您好,本调查问卷为广东工业大学创新创业项目——“社会信任机制下广东省’杀熟’现象的研究分析”的问卷。本问卷旨在调查广东省高校大学生遭遇杀熟对其社会信任度的影响。
您只需要根据平时的看法和实际情况选出对应的选项即可。我们郑重承诺,对于您所填写的所有信息,我们将按照《中华人民共和国统计法》予以严格保密,不会泄露给任何个人和机构。感谢您的支持与配合!
——广东工业大学“社会信任机制下广东省‘杀熟’现象的研究分析”调研小组
与您 情感亲密的熟人 有针对 他人 的杀熟行为时,您的容忍度
不能容忍 ——————————→ 可以容忍 | |
(1)在线下或线上向其他熟人售卖比市场/一般顾客更高价格的商品。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(2)利用熟人这一层关系故意压低商品或服务的价格,使得商品销售方利益受损。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(3)推销投资理财产品(炒股、购买银行金融产品、商业保险)时所承诺的收益与熟人最终取得的收益不对等。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(4)帮熟人办事后,收取的费用比市场高。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(5)通过微信朋友圈用“心愿众筹”方式满足个人消费欲望。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(6)在线下或线上向熟人提供假冒伪劣商品。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(7)在线下或线上企图对熟人实施传销。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(8)利用熟人关系偷窃或侵占熟人的财物。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(9)邀请熟人加入一些有问题的微信或QQ群实施诱骗。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(10)利用熟人关系对其他熟人实施性骚扰、性侵犯。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
与您 情感亲密的熟人 对 您 有下列杀熟行为时,您的容忍度
不能容忍 ——————————→ 可以容忍 | |
(11)在线下或线上向我售卖比市场/一般顾客更高价格的商品。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(12)利用熟人这一层关系故意压低商品或服务的价格,使得我的利益受损。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(13)向我推销投资理财产品(炒股、购买银行金融产品、商业保险)时所承诺的收益与我最终取得的收益不对等。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(14)帮我办事后,收取的费用比市场高。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(15)通过微信朋友圈向我发起“心愿众筹”满足个人消费欲望。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(16)在线下或线上向我提供假冒伪劣商品。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(17)在线下或线上企图对我实施传销。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(18)利用熟人关系偷窃或侵占我的财物。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(19)邀请我加入一些有问题的微信或QQ群实施诱骗。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(20)利用熟人关系对我实施性骚扰、性侵犯。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
与您 关系一般的熟人 有针对 他人 的杀熟行为时,您的容忍度
不能容忍 ——————————→ 可以容忍 | |
(21)在线下或线上向其他熟人售卖比市场/一般顾客更高价格的商品。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(22)利用熟人这一层关系故意压低商品或服务的价格,使得商品销售方利益受损。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(23)推销投资理财产品(炒股、购买银行金融产品、商业保险)时所承诺的收益与熟人最终取得的收益不对等。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(24)帮熟人办事后,收取的费用比市场高。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(25)通过微信朋友圈用“心愿众筹”方式满足个人消费欲望。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(26)在线下或线上向熟人提供假冒伪劣商品。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(27)在线下或线上企图对熟人实施传销。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(28)利用熟人关系偷窃或侵占熟人的财物。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(29)邀请熟人加入一些有问题的微信或QQ群实施诱骗。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(30)利用熟人关系对其他熟人实施性骚扰、性侵犯。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
与您 关系一般的熟人 对 您 有下列杀熟行为时,您的容忍度
不能容忍 ——————————→ 可以容忍 | |
(31)在线下或线上向我售卖比市场/一般顾客更高价格的商品。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(32)利用熟人这一层关系故意压低商品或服务的价格,使得我的利益受损。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(33)向我推销投资理财产品(炒股、购买银行金融产品、商业保险)时所承诺的收益与我最终取得的收益不对等。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(34)帮我办事后,收取的费用比市场高。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(35)通过微信朋友圈向我发起“心愿众筹”满足个人消费欲望。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(36)在线下或线上向我提供假冒伪劣商品。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(37)在线下或线上企图对我实施传销。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(38)利用熟人关系偷窃或侵占我的财物。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(39)邀请我加入一些有问题的微信或QQ群实施诱骗。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
(40)利用熟人关系对我实施性骚扰、性侵犯。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
从未遇到 ——————————→ 经常遇到 | |
(41)您在现实生活中遭遇到“杀熟”的状况是如何的? | ★ ★ ★ ★ ★ |
(42)根据从大众传媒获取的信息以及您的所见所闻,您估计在当今社会,“杀熟”现象出现的频率是怎样的? | ★ ★ ★ ★ ★ |
非常不同意 | 不太同意 | 不好说 | 比较同意 | 非常同意 | |
(43)人们在大多数情况下是乐于助人的。 | |||||
(44)社会上大多数人都可以信任。 | |||||
(45)在我周围,当前人们的信任状况还是不错的。 | |||||
(46)我和别人交往时会非常小心提防。 | |||||
(47)人们在大多数情况下都只顾自己,不管别人。 |
11题 | 被引用0次