100元 | 90元 | 80元 | 70元 | 60元 | 50元 | 40元 | 30元 | 20元 | 10元 | 0元 | |
觉得太贵,完全不考虑 | |||||||||||
觉得贵 | |||||||||||
觉得便宜 | |||||||||||
觉得太便宜,怀疑质量 |
10000元/年 | 9000元/年 | 8000元/年 | 7000元/年 | 6000元/年 | 5000元/年 | 4000元/年 | 3000元/年 | 2000元/年 | 1000元/年 | 800元/年 | 500元/年 | 200元/年 | 0元/年 | |
觉得太贵,完全不考虑 | ||||||||||||||
觉得贵 | ||||||||||||||
觉得便宜 | ||||||||||||||
觉得太便宜,怀疑质量 |
3题 | 被引用1次