您的年级是
高职低年级(一年级)
高职高年级(二年级)
本科低年级(一、二年级)
本科高年级(三、四年级)
研究生
您的学科属于
社会科学类(含:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学)
艺术类
自然科学类(理学、工学、农学、医学)
你每个月可以自由支配的零用钱(除掉吃饭、交通等必须基本的花费外)是?
300元以内
301——600元
601——900元
901——1200元
1201元以上
您每月花费在手机上的费用(含电话、短信、上网等全部)是?
30元以内
31——60元
61——90元
91——120元
121元以上
你每天使用手机阅读的时长是?
1小时以内
1——1·5小时
1·5——2小时
2——2·5小时
2.5——3小时
3小时以上
您希望通过使用手机阅读来满足您以下哪种需求?
| 根本不需要 | 不怎么需要 | 一般需要 | 比较需要 | 非常需要 |
1、我希望通过使用手机阅读打发无聊时间(比如等待公交车/地铁/轻轨的时间) | | | | | |
2、我希望使用手机阅读利用零碎时间(比如等待公交车/地铁/轻轨的时间) | | | | | |
3、我希望通过使用手机阅读获取到通过传统纸质可阅读方式不能获取的读物 | | | | | |
4、我希望通过使用手机阅读免费或低成本地展开阅读活动 | | | | | |
5、我希望通过使用手机阅读方便的发表和转发评论 | | | | | |
6、我希望通过使用手机阅读可以获知朋友们的现状,并和他们保持沟通 | | | | | |
7、我希望通过使用手机阅读与作者和其他读者产生互动 | | | | | |
8、我希望通过使用手机阅读及时获取咨询信息 | | | | | |
9、我希望通过使用手机阅读随时了解新闻动态 | | | | | |
10、我希望通过使用手机阅读赶上潮流和时尚 | | | | | |
11、我希望通过使用手机阅读满足自己尝试新鲜事物的欲望 | | | | | |
您对使用手机的依赖程度属于?
一点都不依赖
不太依赖
一般
选项1比较依赖
非常依赖
请问您听说过哪些智能手机品牌?
华为
Oppo
vivo
小米
苹果
荣耀
魅族
美图
三星
其他
请问您现在用的是什么品牌的智能手机?
华为
Oppo
vivo
小米
苹果
荣耀
魅族
美图
三星
您对智能手机售价的看法是?
| 1000一下 | 1000——1501 | 1501——2000 | 2001——2500 | 2501——3000 | 3001——3500 | 3501以上 |
太便宜了,怀疑其质量不好 | | | | | | | |
经济实惠,物有所值 | | | | | | | |
价格较高,仍可接受 | | | | | | | |
物价太高,不能接受 | | | | | | | |
请您给以下手机品牌之间的相似性打分,1分表示不相似,7分表示相似
| 华为 | 小米 | 苹果 | oppo | vivo | 魅族 |
华为 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
小米 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
苹果 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
oppo | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
vivo | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
魅族 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
请选择以下选项
| 品牌A(华为) | 品牌B(苹果) | 品牌C(小米) |
品牌可靠 | | | |
品牌档次高 | | | |
质量好 | | | |
外形漂亮 | | | |
不断推出产品 | | | |
用起来很有面子 | | | |
便宜 | | | |
适合自己 | | | |
物有所值 | | | |
适合年轻人使用 | | | |
现在不再使用该品牌 | | | |
是制造此类产品的专家 | | | |