基本信息
填空1 ____________
填空2 ____________
您所在水厂或供水公司通常接触到哪些水质检测仪表?(多选)
您平常接触的水质检测仪表主要使用的是什么品牌?数量?型号?运维成本是多少?
| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量(台数) | 运维成本(万元/年) |
水质在线监测仪表1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
水质在线监测仪表2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
水质在线检测仪表3 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
实验室仪表1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
实验室仪表2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
实验室仪表3 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
便携式仪表1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
便携式仪表2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
便携式仪表3 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
若有过程检测与测量仪表,那您在水厂通常接触过哪些过程检测与测量仪表(多选)
智能水表
压力表
流量计
漏损监测仪表
显示仪表
控制仪表
执行器
仪表盘
控制台
您平常接触的过程检测与控制仪表主要使用的是什么品牌?数量?型号?运维成本是多少?
| 品牌 | 型号 | 数量(台数) | 运维成本(万元/年) |
智能水表 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
压力表 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
流量计 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
漏损监测仪表 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
显示仪表 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
控制仪表 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
执行器 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
仪表盘 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
控制台 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
您所在的水厂的加药消毒设备有哪些(多选)
臭氧发生器
二氧化氯发生器
紫外线发生器
投药溶药设备
您平常接触的加药消毒设备主要使用的是什么品牌?数量?型号?运维成本是多少?
| 品牌 | 型号 | 数量(台数) | 运维成本(万元/年) |
臭氧发生器 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
二氧化氯发生器 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
紫外线发生器 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
投药溶药设备 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
您所在的水厂的过滤分离设备有哪些 (多选)
膜分离装置
气浮装置
板框压滤机
软化除盐设备
固液分离设备
过滤设备
离子交换设备
您平常接触的过滤分离设备主要使用的是什么品牌?数量?型号?运维成本是多少?
| 品牌 | 型号 | 数量(台数) | 运维成本(万元/年) |
膜分离装置 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
气浮装置 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
板框压滤机 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
软化除盐设备 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
固液分离设备 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
过滤设备 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
离子交换设备 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
您所在的水厂的阀门及配件有哪些 (多选)
蝶阀
其他阀(气动阀、球阀、止回阀、截止阀等)
水泵
泵用电机
密封件
阀门配件
泵配件
您平常接触的阀门及配件主要使用的是什么品牌?数量?型号?运维成本是多少?
| 品牌 | 型号 | 数量(台数) | 运维成本(万元/年) |
蝶阀 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其他阀(气动阀、球阀、止回阀、截止阀等) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
水泵 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
泵用电机 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
密封件 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
阀门配件 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
泵配件 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
您平常接触的一体化装置主要使用的是什么品牌?数量?型号?运维成本是多少?
| 品牌 | 型号 | 数量(台数) | 运维成本(万元/年) |
一体化装置 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
您所在水厂的膜分离装置有哪些?(多选)
超滤膜装置
反渗透膜装置
纳滤装置
家用净水机
小区自动售水机
您平常接触的膜分离装置主要使用的是什么品牌?数量?型号?运维成本是多少?
| 品牌 | 型号 | 数量(台数) | 运维成本(万元/年) |
超滤膜装置 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
反渗透膜装置 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
纳滤装置 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
家用净水机 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
小区自动售水机 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
您平常接触的二次供水设备有哪些 (多选)
无负压二次供水设备
变频恒压二次供水设备
末端净化设备
您平常接触的二次供水设备主要使用的是什么品牌?数量?型号?运维成本是多少?
| 品牌 | 型号 | 数量(台数) | 运维成本(万元/年) |
无负压二次供水设备 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
变频恒压二次供水设备 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
末端净化设备 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
您平常接触的水处理器材有哪些?(多选)
超滤膜及其组件
斜管斜板
滤池配水器材
生物填料
过滤介质
滤布
管道混合器
曝气器
您平常接触的水处理器材主要使用的是什么品牌?数量?型号?运维成本是多少?
| 品牌 | 型号 | 数量(台数) | 运维成本(万元/年) |
超滤膜及其组件 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
斜管斜板 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
滤池配水器材 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
生物填料 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
过滤介质 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
滤布 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
管道混合器 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
曝气器 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
您平常接触的管材管件主要使用的是什么品牌?数量?型号?运维成本是多少?
| 品牌 | 型号 | 数量(台数) | 运维成本(万元/年) |
PE管 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
不锈钢管 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
水射器 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
您平常接触的水处理材料有哪些(多选)
活性炭吸附剂
石英砂滤料
离子交换树脂
聚丙烯棉
碘树脂
锰沙
沸石
氧化铝
您平常接触的是水处理材料主要使用的是什么品牌?数量?型号?运维成本是多少?
| 品牌 | 型号 | 数量(台数) | 采购额(万元/年) |
活性炭吸附剂 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
石英砂滤料 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
离子交换树脂 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
聚丙烯棉 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
碘树脂 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
锰沙 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
沸石 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
氧化铝 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
您平常接触的化学处理剂有哪些(多选)
铝系混凝剂
二氧化氯
高锰酸盐及其复合药剂
絮凝剂
助凝剂
硫酸铁
氯化铁
您平常接触的是化学处理剂主要使用的是什么品牌?数量?型号?运维成本是多少?
| 品牌 | 型号 | 数量(台数) | 采购额(万元/年) |
铝系混凝剂 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
二氧化氯 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
高锰酸盐及其复合药剂 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
絮凝剂 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
助凝剂 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
硫酸铁 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
氯化铁 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
您平常接触的防护材料有哪些(多选)
环氧树脂涂料
聚酯涂料
丙烯酸树脂涂料
聚氨酯涂料
您平常接触的是防护材料主要使用的是什么品牌?数量?型号?运维成本是多少?
| 品牌 | 型号 | 数量(台数) | 运维成本(万元/年) |
环氧树脂 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
聚酯涂料 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
丙烯酸树脂涂料 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
聚氨酯涂料 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |