您的年龄在
16岁以下
17~23岁
24~31岁
32~39岁
40~47岁
48岁以上
您是否了解滴滴出行、美团打车、曹操出行、嘀嗒出行、高德打车等城市出行app呢?
您是从何处了解到此类app呢?
朋友推荐
电视、网络等媒体的新闻报
从此类app所做的宣传推广中得知
其他渠道
您使用此类app的频率是
几乎每天都在用
每隔几天使用一次
平均每月几次
偶尔使用一次
已经不用了
您一般在什么情况下会使用此类app?
只要有用车需要就会使用
此类app有优惠,低于市场价
线下找车不方便时
手头没有零钱,线下支付不方便时
您通常选择此类app的哪种服务?
呼叫出租车
预约专车
拼车或搭顺风车
租车
代驾等其他周边服务
您通常在哪种情景下使用此类app ?
上下班(学)时间
放假出游
赶飞机(火车)等特殊情况
其他情景
如果今后此类app不再有优惠或补贴等活动,您还会继续使用吗?
您认为此类app的最大优点是什么
页面操作简单
解决了用车难的问题
节约社会资源,节约能源
满足了出行时的个性化需要
支付方便
您对此类app的哪些方面感到不满意?
各方面都比较满意
此类App的页面设置
司机(车主)的服务
app的后续服务
app的功能
其他
您使用此类App的最大顾虑是什么?
没有顾虑,很放心
担心账户安全
担心自身安全
担心因操作不当遇到消费纠纷
担心个人隐私的泄露
您对此类app有哪些期望?
希望此类app拓展与出行相关的其他功能
希望此类app的后续服务能够加强
希望提高司机(车主)的服务质量
其他
请您分别对以下5种app的认知度进行打分。打分标准5分为非常赞同;1分为非常不赞同。
| 滴滴出行 | 高德打车 | 美团打车 | 曹操出行 | 嘀嗒出行 |
使用此类app能够为节省社会资源、节约能源做贡献 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
此类app促进了交通出行领域的发展,进一步推动社会经济的发展 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
该类app是针对用户出行的场景设计开发的,迎合了用户的需求 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
该类app不同于早些年的打车软件,优点更为突出 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请您分别对以下5种app的基本功能的满意度进行打分。打分标准5分为非常赞同;1分为非常不赞同。
| 滴滴出行 | 高德打车 | 美团打车 | 曹操出行 | 嘀嗒出行 |
界面操作简单,订车时方便快捷,节省时间 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
司机应答、接单迅速 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
车辆到达及时,不需要等很久 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
可根据自身喜好选择车辆,符合自身的个性化需要 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请您分别对以下5种app的满意度进行打分。打分标准5分为非常赞同;1分为非常不赞同。
| 滴滴出行 | 高德打车 | 美团打车 | 曹操出行 | 嘀嗒出行 |
顺应时代发展潮流,感觉很时尚 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
增加了人与人的信任程度 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
为生活增添了乐趣,行程很愉快 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
与此前相比,减少了用车时的担忧,使用该app时很安心轻松 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请您分别对以下5种app的满意度进行打分。打分标准5分为非常赞同;1分为非常不赞同。
| 滴滴出行 | 高德打车 | 美团打车 | 曹操出行 | 嘀嗒出行 |
使用该app时,感觉司机的服务态度很好,经常有意外的惊喜 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
此app已经不仅是一个软件,成为了生活的一部分 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
此app为我的生活带来了很大改变,使我结交了新朋友,增长见闻 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
此app除了满足我基本的用车需求外,更使我喜欢出门 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
您不使用此类app的原因有哪些
暂时没有此方面的需要
操作复杂,不会使用
有所顾忌,不敢轻易使用