我局为编制朝阳市“十四五住房发展规划”,以及客观真实地反映朝阳市房地产市场发展情况,分析朝阳市房地产开发企业的特点和存在的问题,组织本次调查问卷,请各房地产开发企业认真、如实填写以下问卷,感谢您的积极配合。
朝阳市住建局
二〇二〇年八月
企业登记注册类型
国有企业
集体企业
股份合作企业
联营企业
有限责任公司
股份有限公司
私营企业
其他
企业经营情况(购置土地面积)
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年(1-6月) |
购置土地面积(平方米) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:双塔区 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:龙城区 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:凌源市 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:北票市 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
企业经营情况(开发投资额)
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年(1-6月) |
开发投资额(万元) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:双塔区 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:龙城区 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:凌源市 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:北票市 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
企业商品房开发销售规模(开发规模)
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年(1-6月) |
开发规模(平方米) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:双塔区 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:龙城区 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:凌源市 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:北票市 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
企业商品房开发销售规模(销售面积)
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年(1-6月) |
销售面积(平方米) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:双塔区 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:龙城区 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:凌源市 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:北票市 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
企业商品房开发销售规模(销售套数)
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年(1-6月) |
销售套数(套) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:双塔区 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:龙城区 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:凌源市 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:北票市 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
企业商品房开发销售规模(销售均价)
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年(1-6月) |
销售均价(元/平方米) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:双塔区 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:龙城区 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:凌源市 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其中:北票市 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
商品房销售主要压力来源
销售面积偏大
单价较高
交通不便利
学区一般
周边生活配套不足
购房贷款办理难
商品房品质不足
园区景观不足
二手房体量较大
其他
企业自有资金比例
40%以下
40-50%
50-60%
60%以上
当下影响企业生存与发展的主要因素
难以获取土地
企业人才不足
融资困难
市场竞争激烈
知名度、品牌缺乏
内部管理不善
商品房销售困难
其他
企业融资主要问题
融资渠道少
融资成本高
缺乏有效担保
缺乏还贷能力
没有困难
目前贵司的银行贷款平均利率为 %,民间融资平均利率为 %
填空1 ____________
填空2 ____________
目前房地产宏观调控政策评价
政策适度,保持政策稳定性
政策过度,放松部分政策
政策较少,需进一步调控
龙城区未来商品住宅用户需求价格(单价)
2000元以下
2000-3000元
3000-4000元
4000-5000元
5000-6000元
6000-7000元
7000元以上
双塔区未来商品住宅用户需求价格(单价)
2000元以下
2000-3000元
3000-4000元
4000-5000元
5000-6000元
6000-7000元
7000元以上
凌源市未来商品住宅用户需求价格(单价)
2000元以下
2000-3000元
3000-4000元
4000-5000元
5000-6000元
6000-7000元
7000元以上
北票市未来商品住宅用户需求价格(单价)
2000元以下
2000-3000元
3000-4000元
4000-5000元
5000-6000元
6000-7000元
7000元以上
房地产开发市场存在的主要问题
配套不到位
审批难度大
企业间恶性竞争
广告虚假
土地价格不合理
其他