感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题,现在我们就马上开始吧!
您是哪个年龄阶段呢?
23岁以下
24-30岁
31-36岁
36岁以上
关于紧致系列的香味评价
| 非常满意(9分) | 满意(8分) | 比较满意(7分) | 有点满意(6分) | 一般(5分) | 有点不满意(4分) | 比较不满意(3分) | 不满意(2分) | 非常不满意(1分) |
紧致洗面奶 | | | | | | | | | |
紧致爽肤水 | | | | | | | | | |
紧致精华液 | | | | | | | | | |
紧致面霜 | | | | | | | | | |
关于紧致系列的吸收难易程度
| 非常满意(9分) | 满意(8分) | 比较满意(7分) | 有点满意(6分) | 一般(5分) | 有点不满意(4分) | 比较不满意(3分) | 不满意(2分) | 非常不满意(1分) |
紧致洗面奶 | | | | | | | | | |
紧致爽肤水 | | | | | | | | | |
紧致精华液 | | | | | | | | | |
紧致面霜 | | | | | | | | | |
关于紧致系列的清爽程度评价
| 非常清爽(9分) | 清爽(8分) | 比较清爽(7分) | 有点清爽(6分) | 一般(5分) | 有点油腻(4分) | 比较油腻(3分) | 油腻(2分) | 非常油腻(1分) |
紧致洗面奶 | | | | | | | | | |
紧致爽肤水 | | | | | | | | | |
紧致精华液 | | | | | | | | | |
紧致面霜 | | | | | | | | | |
关于紧致系列的保湿程度评价
| 非常满意(9分) | 满意(8分) | 比较满意(7分) | 有点满意(6分) | 一般(5分) | 有点不满意(4分) | 比较不满意(3分) | 不满意(2分) | 非常不满意(1分) |
紧致洗面奶 | | | | | | | | | |
紧致爽肤水 | | | | | | | | | |
紧致精华液 | | | | | | | | | |
紧致面霜 | | | | | | | | | |
关于紧致系列使用7天后提拉紧致的效果评价
| 非常好(9分) | 好(8分) | 比较好(7分) | 有点好(6分) | 一般(5分) | 有点不好(4分) | 比较不好(3分) | 不好(2分) | 非常不好(1分) |
紧致洗面奶 | | | | | | | | | |
紧致爽肤水 | | | | | | | | | |
紧致精华液 | | | | | | | | | |
紧致面霜 | | | | | | | | | |
关于紧致系列使用7天后修护蜡黄的效果评价
| 非常好(9分) | 好(8分) | 比较好(7分) | 有点好(6分) | 一般(5分) | 有点不好(4分) | 比较不好(3分) | 不好(2分) | 非常不好(1分) |
紧致洗面奶 | | | | | | | | | |
紧致爽肤水 | | | | | | | | | |
紧致精华液 | | | | | | | | | |
紧致面霜 | | | | | | | | | |