【温馨提示】
1. 每位评委本轮仅一次提交机会,请慎重提交;
2. 评分等级参考
一、团队奖项提名
创新实践奖 Innovative Practice Award:
事件难度及挑战性(满分100,权重30%) | 创新体现(满分100,权重40%) | 价值贡献及对公司的影响(满分100,权重30%) | |
社交电商创新突击队(成员,部门,介绍) | ____________ | ____________ | ____________ |
IN-STUDIO 创意团队(成员,部门,介绍) | ____________ | ____________ | ____________ |
培训及督导组团队(成员,部门,介绍) | ____________ | ____________ | ____________ |
突出贡献奖 Outstanding Contribution Award :
事件难度及挑战性(满分100,权重30%) | 价值贡献及对公司的影响 (满分100,权重60%) | |
NOTE 7最强战队(成员,部门,介绍) | ____________ | ____________ |
运营交付团队(成员,部门,介绍) | ____________ | ____________ |
Infinix 巴基斯坦 最强战队(成员,部门,介绍) | ____________ | ____________ |
二、个人奖项提名
年度新锐人物 Rising Star of the Year :
团队精神Team spirit (满分100,权重40%) | 价值贡献及对公司的影响Value contribution and influence on the company(满分100,权重60%) | |
刘煦(部门,介绍) | ____________ | ____________ |
鲍春雨(部门,介绍) | ____________ | ____________ |
三、特别奖提名
9题 | 被引用0次