材料科学与工程学院团委学生会换届竞选评分表
竞选人:王刚
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:司政昌
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:万如意
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:王帅
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:冯泽轩
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:慈晓晨
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:张柯轩
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:刘宇龙
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:润靖涛
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:袁宇飞
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:刘焕湧
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:纪亚琪
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:张贵萍
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:赵永森
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:陈炳昊
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:申帅帆
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:高思寒
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:张之凯
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:鞠昌浩
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:王佳益
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:胡斌
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:李云德
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:李文锋
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:李兵
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |
竞选人:冉敬民
| 得分 |
评分项目一(15分) | ____________ |
评分项目二(25分) | ____________ |
评分项目三(20分) | ____________ |
评分项目四(20分) | ____________ |
评分项目五(20分) | ____________ |