议题1 科室 0404-泌尿外科 设备名称 体外振波碎石设备(3年) 总金额 450,000
议题2 科室 0-全院 设备名称 生物安全柜(3年) 总金额 450,000
议题3 科室 0-全院 设备名称 呼吸机麻醉机(3年)总金额 540,000
议题4 科室 0-全院 设备名称 康复设备(3年) 总金额 240,000
议题5 科室 0-全院 设备名称空气消毒设备(3年)总金额 750,000
议题6 科室 0-全院 设备名称 手术器械(含有源、无源)(3年) 总金额 900,000
议题7 科室 0-全院 设备名称 普放设备(3年) 总金额 1,500,000
议题8 科室 0-全院 设备名称 血液净化装置(含水处理)(3年) 总金额 390,000
议题9 科室 0-全院 设备名称 监护类设备(3年) 总金额 900,000
议题10 科室 0-全院 设备名称 内窥镜设备(3年) 总金额 2,100,000
议题11 科室 0-全院 设备名称 实验检测设备(3年) 总金额 1,800,000
议题12 科室 0-全院 设备名称 病床、车床、治疗车等病区基础设施(3年) 总金额 450,000
议题13 科室 0-全院 设备名称 其它医疗设备相关服务(3年) 总金额 1,500,000
议题14 科室 0-全院 设备名称 消毒灭菌设备(3年) 总金额 900,000
议题15 科室 0-全院 设备名称 正负压机组、医气终端(3年) 总金额 900,000
议题16 科室 0-全院 设备名称 超声影像设备(3年) 总金额 600,000
议题17 科室 0-全院 设备名称 激光类设备(3年) 总金额 480,000
议题18 科室 10-眼科 设备名称 眼科诊疗设备(3年) 总金额 240,000
议题19 科室 12-口腔科 设备名称 口腔诊疗设备(3年) 总金额 240,000
议题20 科室 3209-介入科 设备名称 飞利浦DSA(3年) 总金额 1,950,000
议题21 科室 3209-介入科 设备名称 西门子DSA(1年) 总金额 228,000
议题22 科室 3211-放射科 设备名称 飞利浦 旧MR(1年) 总金额 356,000
议题23 科室 3211-放射科 设备名称 64排西门子CT(1年) 总金额 1,100,000
议题24 科室 3211-放射科 设备名称 飞利浦新MR(1年) 总金额 400,000
议题25 科室 4021-发热门诊 设备名称 16排GE CT(3年) 总金额 1,860,000
议题26 科室 9011-设备科 设备名称 血液透析用水内毒素、污染物检测(1年) 总金额 15,000
议题27 科室 9011-设备科 设备名称 放射设备检测技术服务(3年) 总金额 180,000
议题28 科室 9011-设备科 设备名称 特种设备强制性检测(1年) 总金额 30,000
议题29 科室 9011-设备科 设备名称 医疗设备计量检测技术服务(3年) 总金额 900,000