尊敬的专家:
标度 | 含义 |
1 | X因素与Y因素相比,X与Y具有同样重要性 |
3 | X因素与Y因素相比,X比Y稍微重要 |
5 | X因素与Y因素相比,X比Y明显重要 |
7 | X因素与Y因素相比,X比 Y强烈重要 |
9 | X因素与Y因素相比,X比Y极端重要 |
倒数 | X因素与Y因素相比,得到的判断值为Y=1/X |
1.同样重要 | 3.稍微重要 | 5.比较重要 | 7.非常重要 | 9.绝对重要 | 1/3.稍微不重要 | 1/5.比较不重要 | 1/7.非常不重要 | 1/9.绝对不重要 | |
财务维度B1:内部流程维度B2 | |||||||||
财务维度B1:客户维度B3 | |||||||||
财务维度B1:学习成长维度B4 | |||||||||
内部流程维度B2:客户维度B3 | |||||||||
内部流程维度B2:学习成长维度B4 | |||||||||
客户维度B3:学习成长维度B4 |
1.同样重要 | 3.稍微重要 | 5.比较重要 | 7.非常重要 | 9.绝对重要 | 1/3.稍微不重要 | 1/5.比较不重要 | 1/7.非常不重要 | 1/9.绝对不重要 | |
单笔业务成本C1:成本预算率C2 | |||||||||
单笔业务成本C1:成本费用利润率C3 | |||||||||
单笔业务成本C1:资金成本控制率C4 | |||||||||
成本预算率C2:成本费用利润率C3 | |||||||||
成本预算率C2:资金成本控制率C4 | |||||||||
成本费用利润率C3:学资金成本控制率C4 |
1.同样重要 | 3.稍微重要 | 5.比较重要 | 7.非常重要 | 9.绝对重要 | 1/3.稍微不重要 | 1/5.比较不重要 | 1/7.非常不重要 | 1/9.绝对不重要 | |
服务水平达成协议度C5:客户满意率C6 | |||||||||
服务水平达成协议度C5:客户投诉率C7 | |||||||||
客户满意率C6本:客户投诉率C7 |
1.同样重要 | 3.稍微重要 | 5.比较重要 | 7.非常重要 | 9.绝对重要 | 1/3.稍微不重要 | 1/5.比较不重要 | 1/7.非常不重要 | 1/9.绝对不重要 | |
业务流程标准华率C8:业务差错率C9 | |||||||||
业务流程标准华率C8:业务完成率C10 | |||||||||
业务流程标准华率C8:业务处理效率C11 | |||||||||
业务差错率C9:业务完成率C10 | |||||||||
业务差错率C9:业务处理效率C11 | |||||||||
业务完成率C10业务处理效率C11 |
1.同样重要 | 3.稍微重要 | 5.比较重要 | 7.非常重要 | 9.绝对重要 | 1/3.稍微不重要 | 1/5.比较不重要 | 1/7.非常不重要 | 1/9.绝对不重要 | |
意见采纳率C12:员工流失率C13 | |||||||||
意见采纳率C12:员工满意度C14 | |||||||||
意见采纳率C12:员工人均培训时常C15 | |||||||||
员工流失率C13:员工满意度C14 | |||||||||
员工流失率C13:员工人均培训时常C15 | |||||||||
员工满意度C14:员工人均培训时常C15 |
7题 | 被引用0次