Q1.选择您的年龄
18-24岁
25-30岁
31-35岁
36-40岁
41-45岁
46-50岁
50岁以上
Q4.您认为您的面部皮肤是否会出现以下感觉或症状?
刺痛感
灼热感
瘙痒感
紧绷感
泛红
干燥
其他,(若无不适感,请填写“无”)
Q5.请选择您感到困扰而希望得到缓解的症状/不适感:
刺痛感
灼热感
瘙痒感
紧绷感
泛红
干燥
其他,(若无不适感,请填写“无”)
Q6.您的面部皮肤在以下情况下,会出现不适感/症状吗(如刺痛、灼烧、瘙痒、紧绷、泛红、干燥等)?
| 从未有过 | 偶尔|有时会有 | 频繁地 |
洁面类产品(洗面奶、卸妆液等) | | | |
护肤类产品(精华、乳液、保湿霜、化妆水等) | | | |
彩妆类产品 | | | |
防晒类产品 | | | |
低温/冷空气 | | | |
高温/炎热环境 | | | |
温度骤变/换季的时候 | | | |
空气干燥 | | | |
吹风 | | | |
日照 | | | |
环境污染 | | | |
辛辣食物 | | | |
当喝酒时 | | | |
运动 | | | |
经期前/经期中 | | | |
压力大时 | | | |
情绪波动时 | | | |
作息不规律时,比如熬夜 | | | |
在特定的季节 | | | |
不恰当使用产品时(不恰当的方法,不适合的产品等) | | | |
接触金属物质时/后(如戴戒指、耳环等)(针对全身) | | | |
在接触尼龙物质或化学纤维等物质时/后(针对全身) | | | |
洗涤剂(全身) | | | |
Q7.请描述在您遇到以下情况,面部皮肤会出现的反应:(请在相应的描述下打勾✔)
| 刺痛 | 瘙痒 | 灼热 | 紧绷 | 发红/泛红 | 干燥 | 无症状 | 其他,详细描述,红斑等 |
洁面类产品(洗面奶、卸妆液等) | | | | | | | | |
护肤类产品(精华、乳液、保湿霜、化妆水等) | | | | | | | | |
彩妆类产品 | | | | | | | | |
防晒类产品 | | | | | | | | |
低温/冷空气 | | | | | | | | |
高温/炎热环境 | | | | | | | | |
温度骤变/换季的时候 | | | | | | | | |
空气干燥 | | | | | | | | |
吹风 | | | | | | | | |
日照 | | | | | | | | |
环境污染 | | | | | | | | |
辛辣食物 | | | | | | | | |
当喝酒时 | | | | | | | | |
运动 | | | | | | | | |
经期前/经期中 | | | | | | | | |
压力大时 | | | | | | | | |
情绪波动时 | | | | | | | | |
作息不规律时,比如熬夜 | | | | | | | | |
在特定的季节 | | | | | | | | |
不恰当使用产品时(不恰当的方法,不适合的产品等) | | | | | | | | |
接触金属物质时/后(如戴戒指、耳环等)(针对全身) | | | | | | | | |
在接触尼龙物质或化学纤维等物质时/后(针对全身) | | | | | | | | |
洗涤剂(全身) | | | | | | | | |
Q8.您的面部皮肤通常会在哪些季节出现上述不适感?(多选题)
Q9.当您面部皮肤在经历相应不适感/症状时,您对于程度的描述是:(请在相应的描述下打勾✔)
| 无症状 | 非常轻微 | 轻微 | 中度 | 重度 | 非常严重 |
刺痛感 | | | | | | |
灼热感 | | | | | | |
瘙痒感 | | | | | | |
紧绷感 | | | | | | |
泛红 | | | | | | |
干燥 | | | | | | |
Q10.当您面部皮肤经历不适感时,您一般会采取什么以下哪些措施避免不适感/症状?(多选题)
停止当下使用的产品
选择针对敏感性皮肤/具有舒缓功效的产品
选择医学护肤品牌的产品
减少化妆次数/或不化妆
寻求专业医生的意见
在网上查询信息寻求解决方案
其他(请详述
Q11.您是否曾经有过或被诊断为以下皮肤问题/疾病
湿疹或皮炎
痤疮或玫瑰痤疮
哮喘或对花粉过敏
其他