您所在的公司
齐鲁制药有限公司-工北分厂
齐鲁制药有限公司-高新分厂
齐鲁制药有限公司-产业园化药制剂分厂
齐鲁制药生物公司
齐鲁药物研究院
齐鲁制药创新药物研究院
临床研究中心
齐鲁制药生物技术开发研究院
齐鲁安替制药有限公司
山东安信制药有限公司
山东安弘制药有限公司
山东安舜制药有限公司
齐鲁动物保健品有限公司-兽药
齐鲁动物保健品有限公司-生药
齐鲁黄河药用包装有限公司
山东齐发药业有限公司
齐鲁晟华制药有限公司
齐鲁制药(海南)有限公司
齐鲁制药(内蒙古)有限公司
齐鲁制药(内蒙古)有限公司呼伦贝尔分公司
上海齐鲁制药研究中心有限公司
您所在的部门
仓储部门
QC部门
QA部门
生产部门
研发部门
其他
您对过去一年中采购物品的到货及时性是否满意
非常满意
比较满意
一般
不满意(若非常不满意,请描述具体情况)
与正常的到货周期相比,您觉得物资管理中心到货速度慢的采购项目有哪些
食材
内包材
外包材
常规试剂
生物试剂
实验室耗材
设备、仪器、配件
人用原、辅料
兽药原、辅料
化工溶媒
发酵物资
实验动物
研发专用物资
MRO-五金类
MRO-百货类
MRO-信息服务类
MRO-定制加工类
您觉得影响采购到货效率的原因
前端计划问题较多(计划信息不准确、质量标准不完善等)
采购组设置有问题
采购专业度不够,沟通存在障碍
采购执行流程复杂
采购部门灵活度不够,采购方式单一
加急计划较多,采购到货不能满足需求
其他
您对物资管理中心采购的物品质量是否满意(如未有该业务请选择本岗位不适用)
| 本岗位不适用 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不满意 |
食材 | | | | | |
内包材 | | | | | |
外包材 | | | | | |
常规试剂 | | | | | |
生物试剂 | | | | | |
实验室耗材 | | | | | |
设备、仪器、配件 | | | | | |
人用原、辅料 | | | | | |
兽用原、辅料 | | | | | |
化工溶媒 | | | | | |
发酵物资 | | | | | |
实验动物 | | | | | |
研发专用物资 | | | | | |
MRO-五金类 | | | | | |
MRO-百货类 | | | | | |
MRO-信息服务类 | | | | | |
MRO-定制加工类 | | | | | |
计划物资与实际到货物资是否存在以下现象(如未有该业务请选择本岗位不适用)
| 本岗位不适用 | 到货产品与所要求产品完全一致 | 到货产品与实际要求物料有一定偏差 | 到货产品与实际要求物料有较大偏差,需要进行退换货 |
食材 | | | | |
内包材 | | | | |
外包材 | | | | |
常规试剂 | | | | |
生物试剂 | | | | |
实验室耗材 | | | | |
设备、仪器、配件 | | | | |
人用原、辅料 | | | | |
兽用原、辅料 | | | | |
化工溶媒 | | | | |
发酵物资 | | | | |
实验动物 | | | | |
研发专用物资 | | | | |
MRO-五金类 | | | | |
MRO-百货类 | | | | |
MRO-信息服务类 | | | | |
MRO-定制加工类 | | | | |
您对问题产品的退换货及时性是否满意(如未有该业务请选择本岗位不适用)
| 本岗位不适用 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不满意 |
食材 | | | | | |
内包材 | | | | | |
外包材 | | | | | |
常规试剂 | | | | | |
生物试剂 | | | | | |
实验室耗材 | | | | | |
设备、仪器、配件 | | | | | |
人用原、辅料 | | | | | |
兽用原、辅料 | | | | | |
化工溶媒 | | | | | |
发酵物资 | | | | | |
实验动物 | | | | | |
研发专用物资 | | | | | |
MRO-五金类 | | | | | |
MRO-百货类 | | | | | |
MRO-信息服务类 | | | | | |
MRO-定制加工类 | | | | | |
您对物资管理中心人员的专业能力是否满意(如未有该业务请选择本岗位不适用)
| 本岗位不适用 | 非常满意,很清晰、有效,能较好地解决用户问题 | 比较满意,能够起到一定的帮助作用 | 一般满意,提供的建议不清楚或方案效果一般 | 不满意,专业性差,对交流沟通起不到应有的帮助作用 |
食材 | | | | | |
内包材 | | | | | |
外包材 | | | | | |
常规试剂 | | | | | |
生物试剂 | | | | | |
实验室耗材 | | | | | |
设备、仪器、配件 | | | | | |
人用原、辅料 | | | | | |
兽用原、辅料 | | | | | |
化工溶媒 | | | | | |
发酵物资 | | | | | |
实验动物 | | | | | |
研发专用物资 | | | | | |
MRO-五金类 | | | | | |
MRO-百货类 | | | | | |
MRO-信息服务类 | | | | | |
MRO-定制加工类 | | | | | |
如何评价采购人员的沟通态度(如未有该业务请选择本岗位不适用)
| 本岗位不适用 | 很满意,沟通态度好、有耐心 | 比较满意,态度较好 | 一般满意,态度一般 | 不满意,经常推诿、借口 | 非常不满意,推卸责任、言语恶劣 |
食材 | | | | | | |
内包材 | | | | | | |
外包材 | | | | | | |
常规试剂 | | | | | | |
生物试剂 | | | | | | |
实验室耗材 | | | | | | |
设备、仪器、配件 | | | | | | |
人用原、辅料 | | | | | | |
兽用原、辅料 | | | | | | |
化工溶媒 | | | | | | |
发酵物资 | | | | | | |
实验动物 | | | | | | |
研发专用物资 | | | | | | |
MRO-五金类 | | | | | | |
MRO-百货类 | | | | | | |
MRO-信息服务类 | | | | | | |
MRO-定制加工类 | | | | | | |
当你向物资管理中心业务人员提出需求或帮助时,你对该部门的办事效率评价是(如未有该业务请选择本岗位不适用)
| 本岗位不适用 | 很及时,很快就有令人满意的反馈 | 有些事情反馈、及时、效率高,有些事情容易忽视,需要等待才能有令人较为满意的反馈 | 办事比较缓慢,有拖延现象,等待很久才能得到结果 | 办事拖延、借口多,漫长的等待,亦无有很好的结果 |
食材 | | | | | |
内包材 | | | | | |
外包材 | | | | | |
常规试剂 | | | | | |
生物试剂 | | | | | |
实验室耗材 | | | | | |
设备、仪器、配件 | | | | | |
人用原、辅料 | | | | | |
兽用原、辅料 | | | | | |
化工溶媒 | | | | | |
发酵物资 | | | | | |
实验动物 | | | | | |
研发专用物资 | | | | | |
MRO-五金类 | | | | | |
MRO-百货类 | | | | | |
MRO-信息服务类 | | | | | |
MRO-定制加工类 | | | | | |
您认为物资管理中心应该加强哪方面的管理
供应商选择、后评价机制
产品价格
产品质量
到货及时性
库存协调管理
入库、订单单据的准确度
采购专业能力
沟通能力、服务态度、服务响应速度
其他
假设总分为100分,过去的一年您认为物资管理中心应该得多少分
90-100分(非常满意)
80-90分(比较满意)
70-80分(一般)
60-70分(不满意)
60分以下(非常不满意)