您的年收入 | 配偶的年收入 | |
薪资收入 | ____________ | ____________ |
奖金分红 | ____________ | ____________ |
投资收入 | ____________ | ____________ |
其他收入 | ____________ | ____________ |
您的年支出 | 配偶的年支出 | |
生活开支 | ____________ | ____________ |
房贷 | ____________ | ____________ |
车贷 | ____________ | ____________ |
经营贷款 | ____________ | ____________ |
其他贷款 | ____________ | ____________ |
额外开支 | ____________ | ____________ |
其他开支 | ____________ | ____________ |
资产 | 负债 | 收益 | |
不动产 | ____________ | ____________ | ____________ |
其他不动产 | ____________ | ____________ | ____________ |
金融资产 | ____________ | ____________ | ____________ |
不记名资产 | ____________ | ____________ | ____________ |
企业1 | 企业2 | |
所属行业 | ____________ | ____________ |
企业类型 | ____________ | ____________ |
股东人数 | ____________ | ____________ |
持股比例 | ____________ | ____________ |
年利润 | ____________ | ____________ |
融资之贷 | ____________ | ____________ |
担保之贷 | ____________ | ____________ |
经营之贷 | ____________ | ____________ |
针对企业、家庭和家族财富安全问题,您比较关注的是?
11题 | 被引用0次