您好!我是华中科技大学新闻与信息传播学院的学生,感谢您能抽空本次问卷调查,本问卷的入伍意愿是针对大学生参军入伍,不包括高考毕业考军校的情况。研究结果仅供学术分析使用,并采取匿名方式,不会询问您个人的详细资料,绝无任何商业用途,只需要您客观陈述您的观点,请安心填答。非常感谢您的支持和配合!
1分是从来没有
2分是很少
3分是有时
4分是经常
5分是几乎总是
打分1 | |
主流媒体以及军队官方媒体平台如人民日报、征兵网、中国军网以及其官方新媒体平台(抖音,微博,微信公众号等 | ★ ★ ★ ★ ★ |
非官方运营的军事信息平台如一号哨位、大学生士兵、军事论坛及其新媒体平台 | ★ ★ ★ ★ ★ |
学校官方媒体平台及其线下宣传活动 | ★ ★ ★ ★ ★ |
和家人、朋友、同学交谈得 | ★ ★ ★ ★ ★ |
和军人(含退役军人)等军队有关人员交流 | ★ ★ ★ ★ ★ |
军事题材的电影电视小说 | ★ ★ ★ ★ ★ |
1分是十分不信任
2分是不太信任
3分是一般信任
4分是比较信任
5分是十分信任
打分1 | |
主流媒体以及军队官方媒体平台如人民日报、征兵网、中国军网以及其官方新媒体平台(抖音,微博,微信公众号等 | ★ ★ ★ ★ ★ |
非官方运营的军事信息平台如一号哨位、大学生士兵、军事论坛及其新媒体平台 | ★ ★ ★ ★ ★ |
学校官方媒体平台及其线下宣传活动 | ★ ★ ★ ★ ★ |
和家人、朋友、同学交谈得 | ★ ★ ★ ★ ★ |
和军人(含退役军人)等军队有关人员交流 | ★ ★ ★ ★ ★ |
军事题材的电影电视小说 | ★ ★ ★ ★ ★ |
1分是1分钟以下
2分是1——5分钟
3分是5——10分钟
4分是10——30分钟
5分是30分钟以上
打分1 | |
主流媒体以及军队官方媒体平台如人民日报、征兵网、中国军网以及其官方新媒体平台(抖音,微博,微信公众号等 | ★ ★ ★ ★ ★ |
非官方运营的军事信息平台如一号哨位、大学生士兵、军事论坛及其新媒体平台 | ★ ★ ★ ★ ★ |
学校官方媒体平台及其线下宣传活动 | ★ ★ ★ ★ ★ |
和家人、朋友、同学交谈得 | ★ ★ ★ ★ ★ |
和军人(含退役军人)等军队有关人员交流 | ★ ★ ★ ★ ★ |
军事题材的电影电视小说 | ★ ★ ★ ★ ★ |
1分是基本没有
2分是平均每月一次
3分是平均每两周一次
4分是平均每周一次
5分是平均每周多次
打分1 | |
主流媒体以及军队官方媒体平台如人民日报、征兵网、中国军网以及其官方新媒体平台(抖音,微博,微信公众号等 | ★ ★ ★ ★ ★ |
非官方运营的军事信息平台如一号哨位、大学生士兵、军事论坛及其新媒体平台 | ★ ★ ★ ★ ★ |
学校官方媒体平台及其线下宣传活动 | ★ ★ ★ ★ ★ |
和家人、朋友、同学交谈得 | ★ ★ ★ ★ ★ |
和军人(含退役军人)等军队有关人员交流 | ★ ★ ★ ★ ★ |
军事题材的电影电视小说 | ★ ★ ★ ★ ★ |
1分是从不关注
2分是较少关注
3分是一般
4分是较多关注
5分是经常关注
打分1 | |
国内外军事新闻(国内外战争冲突,军事行动、演习比赛等各类实时新闻) | ★ ★ ★ ★ ★ |
国际军事形势 | ★ ★ ★ ★ ★ |
军事纪实(包括各类战争历史人物纪实故事) | ★ ★ ★ ★ ★ |
武器装备 | ★ ★ ★ ★ ★ |
国家政策(与军队相关的各类政策) | ★ ★ ★ ★ ★ |
大学生士兵 | ★ ★ ★ ★ ★ |
军旅生活 | ★ ★ ★ ★ ★ |
军事影视小说 | ★ ★ ★ ★ ★ |
1分完全不了解
2分很少了解
3分一般了解
4分比较了解
5分非常了解
打分1 | |
优先征集 | ★ ★ ★ ★ ★ |
家庭优待 | ★ ★ ★ ★ ★ |
学费补偿 | ★ ★ ★ ★ ★ |
选改士官 | ★ ★ ★ ★ ★ |
考学提干 | ★ ★ ★ ★ ★ |
复学转专业 | ★ ★ ★ ★ ★ |
考研考公加分 | ★ ★ ★ ★ ★ |
退役士兵专项计划 | ★ ★ ★ ★ ★ |
双一流大学生士兵免试读军校 | ★ ★ ★ ★ ★ |
打分1 | |
我会主动了解参军入伍的相关政策和要求 | ★ ★ ★ ★ ★ |
我会考虑报名参军入伍 | ★ ★ ★ ★ ★ |
将来有可能的话,我会考虑报名参军入伍 | ★ ★ ★ ★ ★ |
23题 | 被引用0次