销售代表
徐海洺
黄国豪
张金海
张东方
李瑞金
曾妍
戴鹏飞
刁海龙
蔡国臣
吕胜男
曾祥安
李传正
沈方芳
陈磊
易军
花煜州
杨晨光
于文斌
康雅茹
王倩
其他
试剂批号
R1 Lot No. ____________
R2 Lot No. ____________
所在位置
填空1 ____________
填空2 ____________
填空3 ____________
生化仪品牌?
迈瑞
贝克曼
日立
东芝
雅培
西门子
迪瑞
佳能
罗氏
奥林巴斯
美康
金浩峰
科华
安图
颐兰贝
希森美康
其它
脂联素R2溶液应为乳白色均匀的溶液,瓶底不应有沉淀;
各校准品反应数据
| A1 | A2 | 反应强度△A=A2-A1 | 实测值 |
0 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
10 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
20 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
40 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
参考血样检测,将参考血样解冻后上下颠倒混均5次,用微型离心机离心5秒;
参考血样检测-血清质检结果
| 实测值(mg/L) | 目标值(mg/L) | 偏差(10%) |
参考血清1 | ____________ | ____________ | ____________ |
参考血清2 | ____________ | ____________ | ____________ |
参考血清3 | ____________ | ____________ | ____________ |
参考血清4 | ____________ | ____________ | ____________ |
参考血清5 | ____________ | ____________ | ____________ |
批内不精密度(取高低二浓度验证品在一个批次内连续进行20次检测,计算均值、SD值、变异系数
| 检测值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 | 均值(ug/mL) | SD | CV(5%) |
1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
3 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
4 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
6 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
7 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
质控检测结果(质控数据)
| 靶值(mg/L) | 实测值(mg/L) |
水平1 | ____________ | ____________ |
水平2 | ____________ | ____________ |