周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
1、营运中心管理:确保部门日常工作顺利开展。完成标准:确保营运中心统计员完成日常工作内容无遗漏,及时解决异常情况。。时效:每日 | |||||||
2、营运中心管理:根据评定表内容对营运中心统计员工作成果及工作态度给予评定。完成标准:确保评定表齐全内容无误,人力资源部接收。时效:5日内 | |||||||
3、营运中心管理:根据营运中心职能及人力资源部提供的编制,合理安排工作内容及流程,并对新进员工给予培训。完成标准:防止流程繁杂造成的效率低下、工作错误及遗漏,确保营运中心统计员掌握必须的工作技能。时效:按需 | |||||||
4、资信部信息化推进:利用I.T中心,推动资信部日常工作的信息化及自动化。时效:按需 | |||||||
5、提供事业部营运报表及数据:根据销售总监及营运总监要求提供各类报表。完成标准:报表无错误,事业部接收。时效:按需求 | |||||||
6、提供事业部营运报表及数据:提供各站产量、销量、报废退料量、回收量、不及格量等数据。完成标准:事业部接收。时效:15号前 | |||||||
7、提供事业部营运报表及数据:提供各站生产系数报表。完成标准:报表无错误,财务部接收。时效:5日内 | |||||||
8、提供事业部营运报表及数据:原材料盘点表。完成标准:站点无异议,财务部接收。时效:15号前 | |||||||
9、提供运输部营运报表及数据:确保里程数据、柴油数据录入完全。完成标准:运输部接收。时效:20号前 | |||||||
10、提供运输部营运报表及数据:根据运输部要求提供营运报表。完成标准:报表无错误,运输部接收。时效:按需求 |
3题 | 被引用0次