周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
1、财经新闻搜集:张罗世界各地财经要闻及经济信息。完成标准:浏览2小时。时效:每日 | |||||||
2、证券交易:股票交易及走势研究。完成标准:股市收盘。时效:每日 | |||||||
3、盘后分析:收盘后分析收集数据及作短期预判。完成标准:复盘1小时。时效:每日 | |||||||
4、汇报结果:复盘结束后向教授汇报近日走势分析。完成标准:信息发送完毕。时效:每日 | |||||||
5、周末总结:一周账户交易汇总。完成标准:书面报告。时效:每周 | |||||||
6、月度总结:月度账户交易汇总。完成标准:书面报告。时效:每月 |
3题 | 被引用0次