小学生评价 教师授课 标准 。每项最低分5分,最高分10分,单项评分低于5分或高于10分均为无效问卷。
1 这位老师我喜欢
2 老师不迟到,不拖堂
3 老师讲课精神饱满,思路清晰
4 老师能倾听我的想法
5 课堂气氛活跃,师生关系融洽,学生学习积极性高
6 老师善于发现我的优点,及时鼓励
7 老师善于发现我的问题,及时给我帮助
8 老师对我们的态度亲切
9 老师能够公平对待每一位学生
10 教学辅导及时、耐心、细致,顾及全体,照顾个别
11 你想对老师说的一句话
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
语文 白俊红 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
数学 詹小妹 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
英语 王鑫 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
音乐 赵欣妤 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
戏剧 张汝一 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
美术 陈静 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
体育 冯立彦 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
科学 赵丽弘 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
公民 赵月梅 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
舞蹈 刘肖君 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
武术 丁涛 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
博识 唐珍珠 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
信息 林英华 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
外教 Tea | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
小学生评价 班主任管理 标准。每项最低分5分,最高分10分,单项低于5分或高于10分均为无效问卷。
1 班主任很关心我的学习和生活
2 班主任能经常与我的家长进行沟通和交流
3 班主任重视班级环境建设
4 班主任教育方式我们乐于接受
5 班主任从不体罚我们
6 班主任认真带领我们组织户外活动
7 班主任认真组织班会和收听广播
8 班主任公开公正地评选班级小干部和三好学生
9 班主任经常对我们进行安全教育
10 班主任对我班的个性学生耐心教育
11 你想对老师说的一句话
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
班主任 王鑫 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
小学生评价导育老师标准。每项最低分5分,最高分10分,单项低于5分或高于10分均为无效问卷。
1 导育老师很关心我的身体健康
2 导育老师能经常与我的家长进行沟通和交流
3 导育老师能注重我们生活自理能力的培养
4 导育老师和我的关系非常好5导育老师从不体罚我们
6 导育老师经常提醒我们注意个人卫生
7 导育老师在宿舍里经常给我们盖被子,提醒我们增减衣服
8 导育老师经常对我们进行生活区的安全教育
9 导育老师经常带我们进行散步和活动
10 导育老师对我们很关心,很有爱心
11 你想对老师说的一句话
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
副班主任 陈曼玲 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
3题 | 被引用0次