市场中心9月份评议建议及维度
对每个伙伴的建议
| 建议1 | 建议2 | 建议3 |
陈伟贤 | ____________ | ____________ | ____________ |
肖燕 | ____________ | ____________ | ____________ |
陈贤文 | ____________ | ____________ | ____________ |
董键怡 | ____________ | ____________ | ____________ |
林晓丽 | ____________ | ____________ | ____________ |
孙晓锋 | ____________ | ____________ | ____________ |
廖炜柠 | ____________ | ____________ | ____________ |
李学勤 | ____________ | ____________ | ____________ |
张文静 | ____________ | ____________ | ____________ |
黄长亮 | ____________ | ____________ | ____________ |
杨纳 | ____________ | ____________ | ____________ |
林壮坤 | ____________ | ____________ | ____________ |
左琳 | ____________ | ____________ | ____________ |
何采恩 | ____________ | ____________ | ____________ |
陈汝杰 | ____________ | ____________ | ____________ |
梁丽萍 | ____________ | ____________ | ____________ |
梁蕴仪 | ____________ | ____________ | ____________ |
梁思茹 | ____________ | ____________ | ____________ |
陈敏锨 | ____________ | ____________ | ____________ |
林嘉明 | ____________ | ____________ | ____________ |
请给以下各项打分
| 对公司产生的价值 | 工作态度 | 工作量 |
陈伟贤 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
肖燕 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
陈贤文 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
董键怡 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
林晓丽 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
孙晓锋 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
廖炜柠 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
李学勤 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
张文静 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
黄长亮 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
杨纳 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
林壮坤 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
左琳 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
何采恩 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
陈汝杰 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
梁丽萍 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
梁蕴仪 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
梁思茹 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
陈敏锨 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
林嘉明 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |