欠缺 | 具备- | 具备+ | 卓越 | 无法评价 | |
IT及互联网中心 | |||||
办公室 | |||||
北京泰康投资 | |||||
产品中心 | |||||
第三方投资部 | |||||
风险控制部 | |||||
高客理财部 | |||||
高客渠道部 | |||||
公募事业部 | |||||
公司财务部 | |||||
股权投资三部 | |||||
股权投资一部 | |||||
固定收益投资中心 | |||||
合规法律部 | |||||
机构业务部 | |||||
基础设施及不动产投资中心 | |||||
基金投资部 | |||||
集中交易室 | |||||
金融产品投资部 | |||||
金融工程部 | |||||
客户部 | |||||
另类投资风险控制部 | |||||
年金投资部 | |||||
品牌宣传部 | |||||
权益投资部 | |||||
人力资源部 | |||||
审计部 | |||||
市场部 | |||||
数据管理中心 | |||||
数字化转型项目组 | |||||
投后管理部 | |||||
信用评估部 | |||||
研究部 | |||||
研究及项目评审小组/不动产股权投资部 | |||||
养老金理财业务部 | |||||
运营管理中心 | |||||
战略股权投资部 | |||||
战略客户部 | |||||
账户管理部 | |||||
资产配置中心 |
欠缺 | 具备- | 具备+ | 卓越 | 无法评价 | |
IT及互联网中心 | |||||
办公室 | |||||
北京泰康投资 | |||||
产品中心 | |||||
第三方投资部 | |||||
风险控制部 | |||||
高客理财部 | |||||
高客渠道部 | |||||
公募事业部 | |||||
公司财务部 | |||||
股权投资三部 | |||||
股权投资一部 | |||||
固定收益投资中心 | |||||
合规法律部 | |||||
机构业务部 | |||||
基础设施及不动产投资中心 | |||||
基金投资部 | |||||
集中交易室 | |||||
金融产品投资部 | |||||
金融工程部 | |||||
客户部 | |||||
另类投资风险控制部 | |||||
年金投资部 | |||||
品牌宣传部 | |||||
权益投资部 | |||||
人力资源部 | |||||
审计部 | |||||
市场部 | |||||
数据管理中心 | |||||
数字化转型项目组 | |||||
投后管理部 | |||||
信用评估部 | |||||
研究部 | |||||
研究及项目评审小组/不动产股权投资部 | |||||
养老金理财业务部 | |||||
运营管理中心 | |||||
战略股权投资部 | |||||
战略客户部 | |||||
账户管理部 | |||||
资产配置中心 |
欠缺 | 具备- | 具备+ | 卓越 | 无法评价 | |
IT及互联网中心 | |||||
办公室 | |||||
北京泰康投资 | |||||
产品中心 | |||||
第三方投资部 | |||||
风险控制部 | |||||
高客理财部 | |||||
高客渠道部 | |||||
公募事业部 | |||||
公司财务部 | |||||
股权投资三部 | |||||
股权投资一部 | |||||
固定收益投资中心 | |||||
合规法律部 | |||||
机构业务部 | |||||
基础设施及不动产投资中心 | |||||
基金投资部 | |||||
集中交易室 | |||||
金融产品投资部 | |||||
金融工程部 | |||||
客户部 | |||||
另类投资风险控制部 | |||||
年金投资部 | |||||
品牌宣传部 | |||||
权益投资部 | |||||
人力资源部 | |||||
审计部 | |||||
市场部 | |||||
数据管理中心 | |||||
数字化转型项目组 | |||||
投后管理部 | |||||
信用评估部 | |||||
研究部 | |||||
研究及项目评审小组/不动产股权投资部 | |||||
养老金理财业务部 | |||||
运营管理中心 | |||||
战略股权投资部 | |||||
战略客户部 | |||||
账户管理部 | |||||
资产配置中心 |
3题 | 被引用0次