2019年芜湖新华联项目公司绩效考核民意测评
欢迎参与本次投票,现在我们就马上开始吧!
总体评价
| 优秀 | 称职 | 不称职 |
李平 | | | |
陈院安 | | | |
宋秀娟 | | | |
赵智勇 | | | |
王文 | | | |
蔡兴鑫 | | | |
张贤良 | | | |
史继胜 | | | |
徐艳 | | | |
李峰 | | | |
胡陈 | | | |
佘成龙 | | | |
杜世威 | | | |
王东 | | | |
杨波 | | | |
仇宝青 | | | |
姚祺 | | | |
业青 | | | |
李本松 | | | |
陈颜 | | | |
分类评价
| 工作责任心 | 工作主动性 | 团队领导能力 | 沟通协调能力 | 工作指导能力 |
李平 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
陈院安 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
宋秀娟 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
赵智勇 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
王文 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
蔡兴鑫 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
张贤良 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
史继胜 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
徐艳 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
李峰 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
胡陈 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
佘成龙 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
杜世威 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
王东 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
杨波 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
仇宝青 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
姚祺 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
业青 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
李本松 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
陈颜 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请选择以下各项所占的百分比
比重1 ★ ★ ★ ★ ★
比重2 ★ ★ ★ ★ ★