100 | 80 | 60 | 40 | 20 | |
办公室 | |||||
人力资源部/教育培训部 | |||||
财务会计部/财务共享服务中心 | |||||
车辆保险部/车贷险清收办/车险核保中心 | |||||
车商业务部 | |||||
非车险部/再保险部 | |||||
责任保险事业部/信用保证保险事业部/意外健康保险部/社会医疗保险服务中心 | |||||
农业保险事业部海南省分部/三农保险部 | |||||
三农业务管理协调委员会办公室 | |||||
销售管理部/市场企划部/个人营销业务部 | |||||
出单管理中心 | |||||
法律部/合规部 | |||||
理赔事业部/核损核赔中心 | |||||
客户服务管理部(含95518) | |||||
信息技术部 | |||||
监察部/审计部/理赔巡视办公室 | |||||
银行保险部/经纪代理部/重要客户部/军队保险部 |
【副职工作效能评价】 请在以下空格中填写贵单位副职姓名及月度工作效能得分(分数0-100分),多数的副职空格填写“无”。
2题 | 被引用0次