优(8-10分) | 良(6-8分) | 中(4-6分) | 差(0-4分) | |
总台服务---(1)入住登记 | ||||
总台服务---(2)服务态度 | ||||
总台服务---(3)退房办理 | ||||
客房服务---(4)卫生整洁 | ||||
客房服务---(5)用品舒适 | ||||
客房服务---(6)服务质量 | ||||
餐饮服务---(7)用餐环境 | ||||
餐饮服务---(8)菜品口味 | ||||
餐饮服务---(9)服务质量 | ||||
教学场所服务---(10)现场准备 | ||||
教学场所服务---(11)茶水服务 | ||||
物业服务---(12)校园卫生 | ||||
物业服务---(13)体育运动保障 | ||||
物业服务---(14)设施设备的到位及维修 |
意见建议:(请留下房号及电话)
3题 | 被引用0次