1、Java大数据第一期就业班(JavaBD170407-01)罗乐老师的各项工作进行打分?
非常好 | 好 | 一般 | 差 | |
1、讲师授课速度的合理性 | ||||
2、讲师授课的逻辑性及连贯性 | ||||
3、讲师备课充分程度 | ||||
4、讲师对课堂氛围的营造与把控 | ||||
5、讲师是否与学员有较好互动 | ||||
6、讲师对课程技术的理解及熟悉程度 | ||||
7、讲师回应学员问题的能力 | ||||
8、讲师实际操作的熟练度 | ||||
9、讲师能提前5分钟进入教室 | ||||
10、讲师的语言优美、丰富、幽默、清晰度 | ||||
11、讲师能够课上或课余随时解决学员的问题 | ||||
12、讲师有否激发您的学习兴趣 |
2、请问您对罗乐老师教学工作还有什么建议呢?(如无建议请写“无”)
3、如果满分是100分,您想对讲师打多少分呢?
3题 | 被引用0次