在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、组织领导:他/她能明确组织目标,根据不同阶段主要矛盾,合理分解、安排工作,带领团队成员有序完成各项任务 | |||||||||||
2、问题解决:他/她拥有出色的专业能力,在员工工作遇到困难时,能帮助员工解决问题,以公司需要为大局,主动担责,不推诿,使命必达 | |||||||||||
3、沟通协调:能够运用多种沟通手段,保证部门成员理解部门目标,融洽与其他部门成员的关系,推动部门达成最佳绩效 | |||||||||||
4、团队建设:他/她正直守信,严以律己,以身作则,带领团队践行企业文化,严格执行管理模式,关心和帮助下属,提升团队凝聚力和战斗力 | |||||||||||
5、他/她时间观念强,总是能准时达到约定地点 | |||||||||||
6、他/她具有客户服务意识,出车时服务态度良好,主动为客人开门,主动协助用车人做辅助工作(如搬运行李、物件等) | |||||||||||
7、他/她具有专业的交通知识、安全知识,严格遵守行车规范 | |||||||||||
8、他/她开车技术娴熟,车速适中、行驶平稳,乘车感觉舒适 | |||||||||||
9、他/她定期对车辆进行维护,保持车辆的整洁卫生,感觉舒适 | |||||||||||
10、他/她对工作具有敬业精神,乐意配合出车任务,用车有冲突时能做出合理安排 |
3题 | 被引用0次