在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、目标达成:他/她清楚本岗位的职责与目标,并充分理解达成相应目标所要进行的工作,全力以赴推动目标达成 | |||||||||||
2、主动担当:他/她工作认真负责,对本职工作和交办的临时工作克服困难,不推诿,不抱怨,积极主动承担责任 | |||||||||||
3、高质量工作:他/她致力于工作高质量产出,对待每项工作用心尽责,不敷衍,工作结果不出现低级差错,最大程度保证工作产出的质量,并寻求持续的创新改善 | |||||||||||
4、客户价值创造:他/她关注公司内外部服务对象的感受和需求,努力为内外部客户提供高质量服务,致力于为客户创造价值 | |||||||||||
5、他/她能积极配合部门的招聘需求,主动积极选择招聘各种方式和渠道,完成招聘达成率 | |||||||||||
6、他/她能及时处理员工人事相关手续和档案资料管理,同时及时完成员工关系沟通协调反馈,协助部门降低员工离职率 | |||||||||||
7、他/她能积极安排、协调公司各部门培训并跟进记录和统计管理 | |||||||||||
8、他/她能积极准确完成一线员工工资相关数据的收集和核算、统计 | |||||||||||
9、他/她能能积极组织安排协调员工福利活动和企业文化活动,统筹协助处理人力资源相关的各项基础工作 | |||||||||||
10、他/她具备良好沟通能力,保持与客户的良好沟通,具备良好的反馈,做事有始有终 |
3题 | 被引用0次