在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、目标达成:他/她清楚本岗位的职责与目标,并充分理解达成相应目标所要进行的工作,全力以赴推动目标达成 | |||||||||||
2、主动担当:他/她工作认真负责,对本职工作和交办的临时工作克服困难,不推诿,不抱怨,积极主动承担责任 | |||||||||||
3、高质量工作:他/她致力于工作高质量产出,对待每项工作用心尽责,不敷衍,工作结果不出现低级差错,最大程度保证工作产出的质量,并寻求持续的创新改善 | |||||||||||
4、客户价值创造:他/她关注公司内外部服务对象的感受和需求,努力为内外部客户提供高质量服务,致力于为客户创造价值 | |||||||||||
5、他/她能及时拿到客户需求给到内部评估,并形成订单; | |||||||||||
6、他/她及时跟客户沟通拿到客户的需求预测,并传达内部做好准备。 | |||||||||||
7、他/她对客户服务到位,得到客户认同 | |||||||||||
8、他/她能及时按期收回货款 | |||||||||||
9、他/她及时跟进内部生产情况,按时交付产品 | |||||||||||
10、他/她能以大局为重,有冲突时,服从安排 |
3题 | 被引用0次