在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、目标达成:他/她清楚本岗位的职责与目标,并充分理解达成相应目标所要进行的工作,全力以赴推动目标达成 | |||||||||||
2、主动担当:他/她工作认真负责,对本职工作和交办的临时工作克服困难,不推诿,不抱怨,积极主动承担责任 | |||||||||||
3、高质量工作:他/她致力于工作高质量产出,对待每项工作用心尽责,不敷衍,工作结果不出现低级差错,最大程度保证工作产出的质量,并寻求持续的创新改善 | |||||||||||
4、客户价值创造:他/她关注公司内外部服务对象的感受和需求,努力为内外部客户提供高质量服务,致力于为客户创造价值 | |||||||||||
5、他/她能熟练使用相关光学设计软件、绘图软件完成相关设计工作 | |||||||||||
6、他/她能根据新产品要求,完成产品光学设计、工艺设计、低成本设计、可靠性设计 | |||||||||||
7、他/她能主动推动项目相关人员共同协助完成各项项目实验、样品制作、样品发货等 | |||||||||||
8、他/她能统筹多个项目,按市场要求对不同项目进行优先级排序,有条不紊推进不同项目 | |||||||||||
9、他/她能对新产品新技术有一定敏锐嗅觉能力,并能从中发掘专利创新点,完成专利申请 | |||||||||||
10、他/她能积极配合产品部,对现有产品工艺或设计进行优化 |
3题 | 被引用0次