在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、目标达成:他/她清楚本岗位的职责与目标,并充分理解达成相应目标所要进行的工作,全力以赴推动目标达成 | |||||||||||
2、主动担当:他/她工作认真负责,对本职工作和交办的临时工作克服困难,不推诿,不抱怨,积极主动承担责任 | |||||||||||
3、高质量工作:他/她致力于工作高质量产出,对待每项工作用心尽责,不敷衍,工作结果不出现低级差错,最大程度保证工作产出的质量,并寻求持续的创新改善 | |||||||||||
4、客户价值创造:他/她关注公司内外部服务对象的感受和需求,努力为内外部客户提供高质量服务,致力于为客户创造价值 | |||||||||||
5、他/她在自己的工作范围内足够专业,能快速处理增/减产的要求,使制造成本最优 | |||||||||||
6、他/她善于总结KPI 中不足问题,并能及时带领团队分析和改善。 | |||||||||||
7、他/她具备内外部良好的沟通协调能力 | |||||||||||
8、他/她能快速有效的组织团队解决生产过程中异常的分析和改善 | |||||||||||
9、他/她具备基层团队的搭建、培养、领导能力,并能做到因才适用 | |||||||||||
10、他/她能让表现优秀的员工得到及时肯定,并能做到赏罚分明 |
3题 | 被引用0次