在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、目标达成:他/她清楚本岗位的职责与目标,并充分理解达成相应目标所要进行的工作,全力以赴推动目标达成 | |||||||||||
2、主动担当:他/她工作认真负责,对本职工作和交办的临时工作克服困难,不推诿,不抱怨,积极主动承担责任 | |||||||||||
3、高质量工作:他/她致力于工作高质量产出,对待每项工作用心尽责,不敷衍,工作结果不出现低级差错,最大程度保证工作产出的质量,并寻求持续的创新改善 | |||||||||||
4、客户价值创造:他/她关注公司内外部服务对象的感受和需求,努力为内外部客户提供高质量服务,致力于为客户创造价值 | |||||||||||
5、他/她能合理分工销售组成员,充分发挥各自特长,充分合作,共同完成销售团队目标。 | |||||||||||
6、他/她能指导团队分析客户,开发客户,挖掘客户项目,带领团队开拓客户新产品,新项目。 | |||||||||||
7、他/她组织团队定期检讨重大项目,重大客户的开发,瓶颈检讨,协调内外部资源,带领团队解决瓶颈异常。 | |||||||||||
8、他/她根据销售经理月度,季度,年度销售目标达成分析,指导监督其订单管理,销售拜访,年度客户开发,项目开发。 | |||||||||||
9、他/她根据本地区业务发展状况,组织产品学习,开发管理学习,日常问题检讨。 | |||||||||||
10、他/她制定海外重点客户的年度拜访计划,并完成相关的组织与展示工作。 |
3题 | 被引用0次