在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、目标达成:他/她清楚本岗位的职责与目标,并充分理解达成相应目标所要进行的工作,全力以赴推动目标达成 | |||||||||||
2、主动担当:他/她工作认真负责,对本职工作和交办的临时工作克服困难,不推诿,不抱怨,积极主动承担责任 | |||||||||||
3、高质量工作:他/她致力于工作高质量产出,对待每项工作用心尽责,不敷衍,工作结果不出现低级差错,最大程度保证工作产出的质量,并寻求持续的创新改善 | |||||||||||
4、客户价值创造:他/她关注公司内外部服务对象的感受和需求,努力为内外部客户提供高质量服务,致力于为客户创造价值 | |||||||||||
5、他/她能够根据产品差异,深入产线学习,及时完成标准工时测量及更新及时率 | |||||||||||
6、他/她具备根据产出需求,场地实际状况,对不同产品线完成布局规划能力 | |||||||||||
7、他/她具备根据不同产品类型,协调并推进线平衡改善的能力 | |||||||||||
8、他/她能确保针对不同产品类别时,工艺流程的维护及时率 | |||||||||||
9、他/她具备针对不同产品,开展效率统计,并提出及协调改善的能力 | |||||||||||
10、他/她具备根据WI文件,完成SOP编写、发行、管控能力 |
3题 | 被引用0次