在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、目标达成:他/她清楚本岗位的职责与目标,并充分理解达成相应目标所要进行的工作,全力以赴推动目标达成 | |||||||||||
2、主动担当:他/她工作认真负责,对本职工作和交办的临时工作克服困难,不推诿,不抱怨,积极主动承担责任 | |||||||||||
3、高质量工作:他/她致力于工作高质量产出,对待每项工作用心尽责,不敷衍,工作结果不出现低级差错,最大程度保证工作产出的质量,并寻求持续的创新改善 | |||||||||||
4、客户价值创造:他/她关注公司内外部服务对象的感受和需求,努力为内外部客户提供高质量服务,致力于为客户创造价值 | |||||||||||
5、他/她能积极配合生产部门对产品物料料号、BOM、工艺、标准工时、良率等基础信息进行编制; | |||||||||||
6、他/她能够不定期去现场核实产品良率、工时,及时更新ERP数据,确保系统数据与实际数据相吻合; | |||||||||||
7、他/她具备熟练操作ERP等系统的能力,能利用系统提高工作效率及有改善性建议 ; | |||||||||||
8、他/她能够积极参与样品试做,了解样品的制作流程和特殊性,以便编制产品SOP时准确、清晰、易懂; | |||||||||||
9、他/她能及时对需求物料下达请购单,出现交期异常时有沟通协调能力; | |||||||||||
10、他/她具备工作总结能力,能够及时结合当前问题点及时改善并落实到实际工作中; |
3题 | 被引用0次