在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、组织领导:他/她能明确组织目标,根据不同阶段主要矛盾,合理分解、安排工作,带领团队成员有序完成各项任务 | |||||||||||
2、问题解决:他/她拥有出色的专业能力,在员工工作遇到困难时,能帮助员工解决问题,以公司需要为大局,主动担责,不推诿,使命必达 | |||||||||||
3、沟通协调:能够运用多种沟通手段,保证部门成员理解部门目标,融洽与其他部门成员的关系,推动部门达成最佳绩效 | |||||||||||
4、团队建设:他/她正直守信,严以律己,以身作则,带领团队践行企业文化,严格执行管理模式,关心和帮助下属,提升团队凝聚力和战斗力 | |||||||||||
5、他/她能积极配合生产部门对产品物料料号、BOM、工艺、标准工时、良率等基础信息进行编制; | |||||||||||
6、他/她能够不定期去现场核实产品良率、工时,及时更新ERP数据,确保系统数据与实际数据相吻合; | |||||||||||
7、他/她具备熟练操作ERP等系统的能力,能利用系统提高工作效率及有改善性建议 ; | |||||||||||
8、他/她能够积极参与样品试做,了解样品的制作流程和特殊性,以便编制产品SOP时准确、清晰、易懂; | |||||||||||
9、他/她能及时对需求物料下达请购单,出现交期异常时有沟通协调能力; | |||||||||||
10、他/她具备工作总结能力,能够及时结合当前问题点及时改善并落实到实际工作中; |
3题 | 被引用0次