请大家认真对待本次评分,真实的分数能帮助基理科技更上一层楼。
市场活动配合及信息跟进:
优:8分;良:6--8分;差:1--5分;
得分 | 扣分说明(无扣分可不填) | |
范世勇(大区经理)区域成员:范世勇、孙大千、关宇驰 | ____________ | ____________ |
满君红(区域经理) | ____________ | ____________ |
王 鑫(区域经理) | ____________ | ____________ |
孙大千(区域经理) | ____________ | ____________ |
关宇驰(区域经理) | ____________ | ____________ |
马 亮(区域经理) | ____________ | ____________ |
张朋朋(区域经理) | ____________ | ____________ |
李开宇(区域经理) | ____________ | ____________ |
蒙佳亮(区域经理) | ____________ | ____________ |
评委姓名
2题 | 被引用0次