1、全员评测主要针对员工综合能力素质进行测评,测评内容主要包括工作态度、企业文化、知识技能、合作与服务、执行能力、学习创新,综合评价员工能力素质与岗位职责的匹配程度。
2、评价打分采用100分制,C档打分区间为70-79分,只可提交一次,提交后无法修改!
79分 | 78分 | 77分 | 76分 | 75分 | 74分 | 73分 | 72分 | 71分 | 70分 | |
相利亚 | ||||||||||
俞红亚 | ||||||||||
黄帅 | ||||||||||
郑宏 | ||||||||||
汪盛超 | ||||||||||
宣珺娜 | ||||||||||
吴宏振 | ||||||||||
童磊 | ||||||||||
王凌飞 | ||||||||||
康辕 | ||||||||||
沈洁 | ||||||||||
章根友 | ||||||||||
曹华俊 | ||||||||||
凌英 | ||||||||||
章冰凌 | ||||||||||
张大治 | ||||||||||
何冬梅 | ||||||||||
汪凯 | ||||||||||
潘优男 | ||||||||||
俞舒婷 | ||||||||||
陆勇 | ||||||||||
周懿 | ||||||||||
余艳艳 | ||||||||||
周萍萍 | ||||||||||
黄建芳 | ||||||||||
钟丹琴 |
1题 | 被引用0次