是 | 否 | |
了解公司企业文化 | ||
随口能背出企业文化 | ||
了解公司的历史概况 | ||
了解公司创始人的经营理念 |
是 | 否 | |
以简单的图解表现出公司的组织架构 | ||
了解各部门的主要业务 | ||
了解公司产品 | ||
能说出公司产品特征 | ||
能说出公司资本额、市场比例等数字 |
是 | 否 | |
能说出公司所属行业 | ||
了解行业现状 | ||
了解公司在行业的地位 | ||
能提出如何提升公司在行业地位的方法 | ||
强烈的关心公司在行业中的动向 |
选项1 | 选项2 | |
了解公司工作流程 | ||
了解公司上下关系 | ||
了解公司横向关系,合作关系 | ||
了解部门汇报要求 | ||
了解公司各项软件使用 |
是 | 是 | |
了解岗位工作要达成的核心结果 | ||
了解岗位工作的基础步骤 | ||
了解岗位工作的核心指标 | ||
了解核心指标的关键要素 | ||
撰写个人的工作规划 |
7题 | 被引用0次