非常感谢您能抽出宝贵的时间来填写这份问卷,您的每一票我们都非常重视,做好满意度调查,公司总结复盘,下个季度能快速提升,更好的服务大家!
对比21年春季,22年春季各品类开发在时尚度的提升上,您的满意度如何?
非常满意(9-10分)评分标准:对比去年同期或同类竞品有明显提升,从消费者到店长店员普遍反馈较好的 | 满意(7-8分)评分标准:对比去年同期或同类竞品有些进步,但会存在个别不足 | 一般(5-6分)评分标准:对比去年同期或同类竞品无进步,没有改变或变化不大 | 无进步(5分以下)评分标准:对比去年没有任何进步,甚至有些倒推 | |
男鞋 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
女鞋 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
生活运动 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
对比21年春季,22年春季各品类在爆款款式开发提升上,您的满意度如何?
非常满意(9-10分)评分标准:对比去年同期或同类竞品有明显提升,从消费者到店长店员普遍反馈较好的 | 满意(7-8分)评分标准:对比去年同期或同类竞品有些进步,但会存在个别不足 | 一般(5-6分)评分标准:对比去年同期或同类竞品无进步,没有改变或变化不大 | 无进步(5分以下)评分标准:对比去年没有任何进步,甚至有些倒推 | |
男鞋 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
女鞋 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
生活运动 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
对比21年春季,22年春季各品类在舒适度的提升上,您的满意度如何?
非常满意(9-10分)评分标准:对比去年同期或同类竞品有明显提升,从消费者到店长店员普遍反馈较好的 | 满意(7-8分)评分标准:对比去年同期或同类竞品有些进步,但会存在个别不足 | 一般(5-6分)评分标准:对比去年同期或同类竞品无进步,没有改变或变化不大 | 无进步(5分以下)评分标准:对比去年没有任何进步,甚至有些倒推 | |
男鞋 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
女鞋 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
生活运动 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
对比21年春季,22年春季各品类在残鞋品质提升上,您的满意度如何?
非常满意(9-10分)评分标准:对比去年同期或同类竞品有明显提升,从消费者到店长店员普遍反馈较好的 | 满意(7-8分)评分标准:对比去年同期或同类竞品有些进步,但会存在个别不足 | 一般(5-6分)评分标准:对比去年同期或同类竞品无进步,没有改变或变化不大 | 无进步(5分以下)评分标准:对比去年没有任何进步,甚至有些倒推 | |
男鞋 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
女鞋 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
生活运动 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
从商品运营维度,对比21年春季,针对以下几个方面,您的满意度如何?
非常满意(9-10分)评分标准:对比去年同期或同类竞品有明显提升,从消费者到店长店员普遍反馈较好的 | 满意(7-8分)评分标准:对比去年同期或同类竞品有些进步,但会存在个别不足 | 一般(5-6分)评分标准:对比去年同期或同类竞品无进步,没有改变或变化不大 | 无进步(5分以下)评分标准:对比去年没有任何进步,甚至有些倒推 | |
男鞋 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
女鞋 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
生活运动 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
矩阵行1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
目前对于公司商品采买和商品运营,请留下您宝贵的建议?
7题 | 被引用0次