你对阅读的认识
| 非常不同意 | 不同意 | 一般 | 基本同意 | 非常同意 |
如果有人给我一本书作为一个礼物我会很高兴 | | | | | |
当一本帮我想象其他世界时,我喜欢它 | | | | | |
我喜欢阅读 | | | | | |
我想要更多阅读时间 | | | | | |
我从阅读中学到很多东西 | | | | | |
我喜欢阅读让我产生思考 | | | | | |
我认为阅读很无聊 | | | | | |
你通常喜欢看哪些类型的课外读物?(最多选三种)
中国名著
外国名著
自然类
科普、百科类
漫画卡通类
体育类
谜团、冒险类
学习辅导书
其他
通常不喜欢看哪些类型的课外读物?(最多选三种)
中国名著
外国名著
自然类
科普、百科类
漫画卡通类
体育类
谜团、冒险类
学习辅导书
其他
你做下面这些活动的频率
| 从不或几乎从不 | 一月一次或两次 | 一周一次或两次 | 每天或几乎每天 |
为乐趣而阅读 | | | | |
为学习而阅读 | | | | |
请你估算下你上学期读完了多少本书?
0-5 本
6-10 本
11-15 本
16-20 本
大于 20 本
你常用下列哪些方式阅读?
| 非常不同意 | 不同意 | 一般 | 基本同意 | 非常同意 |
为学习而读时,你常常出声地读 | | | | | |
为学习而读时,你常常精读 | | | | | |
为学习而读时,你常常与同伴或家人一起读 | | | | | |
为乐趣而读时,你常常出声地读 | | | | | |
为乐趣而读时,你常常精读 | | | | | |
为乐趣而读时,你常常与同伴或家人一起读 | | | | | |
你对下列行为的赞同程度如何
| 非常不同意 | 不同意 | 一般 | 基本同意 | 非常同意 |
制定自己的阅读计划,并执行 | | | | | |
喜欢阅读时或阅读后与同学、家人或老师交流 | | | | | |
做阅读笔记或写读后感 | | | | | |
什么也不做,只是阅读 | | | | | |
阅读中经常分神,被其它事情吸引 | | | | | |
阅读中经常发生回读现象 | | | | | |
你对下列行为的赞同程度如何
| 非常不同意 | 不同意 | 一般 | 基本同意 | 非常同意 |
你通常在阅读中做得很好 | | | | | |
阅读对你来说很容易 | | | | | |
阅读有难词的故事时你感到困难 | | | | | |
你比其他同学更感到阅读困难 | | | | | |
阅读比任何其他事情都难 | | | | | |
你只是不善于阅读 | | | | | |
你父母的受教育程度
| 初中及以下 | 高中 | 大学专科 | 大学本科 | 硕士研究生 | 博士研究生及以上 |
父亲 | | | | | | |
母亲 | | | | | | |
你父母的职业
| 未从事有薪工作 | 经营小生意 | 公 司一般职员 | 专业人士(如:教师、医生等) | 公司经理或高级行政人员 | 博士研究生及以上 | 以 上 皆 不是 |
父亲 | | | | | | | |
母亲 | | | | | | | |
和当地其他的家庭比较,你认为你家庭的经济状况如何?
父亲与你一起做下面这些活动的频率
| 从 不 或 几 乎从不 | 每月一次或两次 | 每 周 一 次 或两次 | 每天或几乎每天 |
念书给父亲听 | | | | |
聊你最近做的事 | | | | |
聊你自行阅读的内容 | | | | |
讨论你课堂上阅读的内容 | | | | |
一同到图书馆或书店 | | | | |
帮助你通过阅读完成作业 | | | | |
母亲与你一起做下面这些活动的频率
| 从 不 或 几 乎从不 | 每月一次或两次 | 每 周 一 次 或两次 | 每天或几乎每天 |
念书给父亲听 | | | | |
聊你最近做的事 | | | | |
聊你自行阅读的内容 | | | | |
讨论你课堂上阅读的内容 | | | | |
一同到图书馆或书店 | | | | |
帮助你通过阅读完成作业 | | | | |
你家中大约有多少本书(不包括杂志、报纸和儿童书籍)
0-10 本
11-50 本
51-100 本
101-200 本
200 本以上
你家中拥有的下列资源中,你认为哪个对你的语文课外阅读最有帮助?
请根据你父亲的实际情况选择最符合的项
| 非常不同意 | 不同意 | 一般 | 基本同意 | 非常同意 |
必要时我才阅读 | | | | | |
我喜欢和别人谈论书籍 | | | | | |
我喜欢利用空余时间阅读 | | | | | |
阅读在我家是一项重要的活动 | | | | | |
你父亲通常最喜欢看的读物类型是
中国名著
外国名著
自然类
科普、百科类
漫画卡通类
体育类
谜团、冒险类
学习辅导书
其他
你父亲通常每周花多少时间在家阅读?(包括书本、杂志、报纸和工作资料)
1 小时以下
1-5 小时
6-10 小时
10 小时以上
请根据你母亲的实际情况选择最符合的项
| 非常不同意 | 不同意 | 一般 | 基本同意 | 非常同意 |
必要时我才阅读 | | | | | |
我喜欢和别人谈论书籍 | | | | | |
我喜欢利用空余时间阅读 | | | | | |
阅读在我家是一项重要的活动 | | | | | |
你母亲通常最喜欢看的读物类型是
中国名著
外国名著
自然类
科普、百科类
漫画卡通类
体育类
谜团、冒险类
学习辅导书
其他
你母亲通常每周花多少时间在家阅读?(包括书本、杂志、报纸和工作资料)
1 小时以下
1-5 小时
6-10 小时
10 小时以上