2022年6月份
评分 | |
一、经济效益(权重50)1、月度节约及增效收益500元以下(1-5分)2、月度节约及增效收益500~1000元(6-10分)3、月度节约及增效收益1000~2000元(11-20分)4、月度节约及增效收益2000~5000元(21-30分)5、月度节约及增效收益5000~10000元(31~40分)6、月度节约及增效收益10000~15000元(41~50分)7、月度经济收益核算困难,由评审团打分(1-20分) | ____________ |
二、推广范围(权重10)1、在小范围内可以应用、推广性不强(1-2分)2、同类工作、产品方面推广应用(3-4分)3、可以在分子公司内部进行推广应用(5-6分)4、可以在股份公司范围内推广应用,且能够起到巨大的提升效果(7-8分)5、对公司管理提升或技术发展有巨大的促进作用(9-10分) | ____________ |
三、无形效果(权重10)1、有稍小改善不明显(1-2分)2、有一定改善(3-4分)3、有较明显改善(5-6分)4、有明显改善(7-8分)5、有突破性改善(9-10分) | ____________ |
四、创新性(权重10)1、集体经验总结应用(1-2分)2、个人经验总结应用(3-4分)3、有一定新意(5-6分)4、有明显的创造性发明(7-8分)5、前所未有的创新(9-10分) | ____________ |
五、改善难度(权重10)1、非常容易(1-2分)2、较容易(3-4分)3、较困难(5-6分)4、很困难(7-8分)5、极其困难(9-10分) | ____________ |
六、努力程度(权重10)1、几乎不需特别付出、只需简单沟通(1-2分)2、实施较容易、只需简单沟通(3-4分)3、实施有一定的困难、需作多方沟通协调(5-6分)4、实施有相当的困难、需作多方沟通协调(7-8分)5、实施非常困难(9-10分) | ____________ |
评分 | |
一、经济效益(权重50)1、月度节约及增效收益500元以下(1-5分)2、月度节约及增效收益500~1000元(6-10分)3、月度节约及增效收益1000~2000元(11-20分)4、月度节约及增效收益2000~5000元(21-30分)5、月度节约及增效收益5000~10000元(31~40分)6、月度节约及增效收益10000~15000元(41~50分)7、月度经济收益核算困难,由评审团打分(1-20分) | ____________ |
二、推广范围(权重10)1、在小范围内可以应用、推广性不强(1-2分)2、同类工作、产品方面推广应用(3-4分)3、可以在分子公司内部进行推广应用(5-6分)4、可以在股份公司范围内推广应用,且能够起到巨大的提升效果(7-8分)5、对公司管理提升或技术发展有巨大的促进作用(9-10分) | ____________ |
三、无形效果(权重10)1、有稍小改善不明显(1-2分)2、有一定改善(3-4分)3、有较明显改善(5-6分)4、有明显改善(7-8分)5、有突破性改善(9-10分) | ____________ |
四、创新性(权重10)1、集体经验总结应用(1-2分)2、个人经验总结应用(3-4分)3、有一定新意(5-6分)4、有明显的创造性发明(7-8分)5、前所未有的创新(9-10分) | ____________ |
五、改善难度(权重10)1、非常容易(1-2分)2、较容易(3-4分)3、较困难(5-6分)4、很困难(7-8分)5、极其困难(9-10分) | ____________ |
六、努力程度(权重10)1、几乎不需特别付出、只需简单沟通(1-2分)2、实施较容易、只需简单沟通(3-4分)3、实施有一定的困难、需作多方沟通协调(5-6分)4、实施有相当的困难、需作多方沟通协调(7-8分)5、实施非常困难(9-10分) | ____________ |
评分 | |
一、经济效益(权重50)1、月度节约及增效收益500元以下(1-5分)2、月度节约及增效收益500~1000元(6-10分)3、月度节约及增效收益1000~2000元(11-20分)4、月度节约及增效收益2000~5000元(21-30分)5、月度节约及增效收益5000~10000元(31~40分)6、月度节约及增效收益10000~15000元(41~50分)7、月度经济收益核算困难,由评审团打分(1-20分) | ____________ |
二、推广范围(权重10)1、在小范围内可以应用、推广性不强(1-2分)2、同类工作、产品方面推广应用(3-4分)3、可以在分子公司内部进行推广应用(5-6分)4、可以在股份公司范围内推广应用,且能够起到巨大的提升效果(7-8分)5、对公司管理提升或技术发展有巨大的促进作用(9-10分) | ____________ |
三、无形效果(权重10)1、有稍小改善不明显(1-2分)2、有一定改善(3-4分)3、有较明显改善(5-6分)4、有明显改善(7-8分)5、有突破性改善(9-10分) | ____________ |
四、创新性(权重10)1、集体经验总结应用(1-2分)2、个人经验总结应用(3-4分)3、有一定新意(5-6分)4、有明显的创造性发明(7-8分)5、前所未有的创新(9-10分) | ____________ |
五、改善难度(权重10)1、非常容易(1-2分)2、较容易(3-4分)3、较困难(5-6分)4、很困难(7-8分)5、极其困难(9-10分) | ____________ |
六、努力程度(权重10)1、几乎不需特别付出、只需简单沟通(1-2分)2、实施较容易、只需简单沟通(3-4分)3、实施有一定的困难、需作多方沟通协调(5-6分)4、实施有相当的困难、需作多方沟通协调(7-8分)5、实施非常困难(9-10分) | ____________ |
评分 | |
一、经济效益(权重50)1、月度节约及增效收益500元以下(1-5分)2、月度节约及增效收益500~1000元(6-10分)3、月度节约及增效收益1000~2000元(11-20分)4、月度节约及增效收益2000~5000元(21-30分)5、月度节约及增效收益5000~10000元(31~40分)6、月度节约及增效收益10000~15000元(41~50分)7、月度经济收益核算困难,由评审团打分(1-20分) | ____________ |
二、推广范围(权重10)1、在小范围内可以应用、推广性不强(1-2分)2、同类工作、产品方面推广应用(3-4分)3、可以在分子公司内部进行推广应用(5-6分)4、可以在股份公司范围内推广应用,且能够起到巨大的提升效果(7-8分)5、对公司管理提升或技术发展有巨大的促进作用(9-10分) | ____________ |
三、无形效果(权重10)1、有稍小改善不明显(1-2分)2、有一定改善(3-4分)3、有较明显改善(5-6分)4、有明显改善(7-8分)5、有突破性改善(9-10分) | ____________ |
四、创新性(权重10)1、集体经验总结应用(1-2分)2、个人经验总结应用(3-4分)3、有一定新意(5-6分)4、有明显的创造性发明(7-8分)5、前所未有的创新(9-10分) | ____________ |
五、改善难度(权重10)1、非常容易(1-2分)2、较容易(3-4分)3、较困难(5-6分)4、很困难(7-8分)5、极其困难(9-10分) | ____________ |
六、努力程度(权重10)1、几乎不需特别付出、只需简单沟通(1-2分)2、实施较容易、只需简单沟通(3-4分)3、实施有一定的困难、需作多方沟通协调(5-6分)4、实施有相当的困难、需作多方沟通协调(7-8分)5、实施非常困难(9-10分) | ____________ |
评分 | |
一、经济效益(权重50)1、月度节约及增效收益500元以下(1-5分)2、月度节约及增效收益500~1000元(6-10分)3、月度节约及增效收益1000~2000元(11-20分)4、月度节约及增效收益2000~5000元(21-30分)5、月度节约及增效收益5000~10000元(31~40分)6、月度节约及增效收益10000~15000元(41~50分)7、月度经济收益核算困难,由评审团打分(1-20分) | ____________ |
二、推广范围(权重10)1、在小范围内可以应用、推广性不强(1-2分)2、同类工作、产品方面推广应用(3-4分)3、可以在分子公司内部进行推广应用(5-6分)4、可以在股份公司范围内推广应用,且能够起到巨大的提升效果(7-8分)5、对公司管理提升或技术发展有巨大的促进作用(9-10分) | ____________ |
三、无形效果(权重10)1、有稍小改善不明显(1-2分)2、有一定改善(3-4分)3、有较明显改善(5-6分)4、有明显改善(7-8分)5、有突破性改善(9-10分) | ____________ |
四、创新性(权重10)1、集体经验总结应用(1-2分)2、个人经验总结应用(3-4分)3、有一定新意(5-6分)4、有明显的创造性发明(7-8分)5、前所未有的创新(9-10分) | ____________ |
五、改善难度(权重10)1、非常容易(1-2分)2、较容易(3-4分)3、较困难(5-6分)4、很困难(7-8分)5、极其困难(9-10分) | ____________ |
六、努力程度(权重10)1、几乎不需特别付出、只需简单沟通(1-2分)2、实施较容易、只需简单沟通(3-4分)3、实施有一定的困难、需作多方沟通协调(5-6分)4、实施有相当的困难、需作多方沟通协调(7-8分)5、实施非常困难(9-10分) | ____________ |
评分 | |
一、经济效益(权重50)1、月度节约及增效收益500元以下(1-5分)2、月度节约及增效收益500~1000元(6-10分)3、月度节约及增效收益1000~2000元(11-20分)4、月度节约及增效收益2000~5000元(21-30分)5、月度节约及增效收益5000~10000元(31~40分)6、月度节约及增效收益10000~15000元(41~50分)7、月度经济收益核算困难,由评审团打分(1-20分) | ____________ |
二、推广范围(权重10)1、在小范围内可以应用、推广性不强(1-2分)2、同类工作、产品方面推广应用(3-4分)3、可以在分子公司内部进行推广应用(5-6分)4、可以在股份公司范围内推广应用,且能够起到巨大的提升效果(7-8分)5、对公司管理提升或技术发展有巨大的促进作用(9-10分) | ____________ |
三、无形效果(权重10)1、有稍小改善不明显(1-2分)2、有一定改善(3-4分)3、有较明显改善(5-6分)4、有明显改善(7-8分)5、有突破性改善(9-10分) | ____________ |
四、创新性(权重10)1、集体经验总结应用(1-2分)2、个人经验总结应用(3-4分)3、有一定新意(5-6分)4、有明显的创造性发明(7-8分)5、前所未有的创新(9-10分) | ____________ |
五、改善难度(权重10)1、非常容易(1-2分)2、较容易(3-4分)3、较困难(5-6分)4、很困难(7-8分)5、极其困难(9-10分) | ____________ |
六、努力程度(权重10)1、几乎不需特别付出、只需简单沟通(1-2分)2、实施较容易、只需简单沟通(3-4分)3、实施有一定的困难、需作多方沟通协调(5-6分)4、实施有相当的困难、需作多方沟通协调(7-8分)5、实施非常困难(9-10分) | ____________ |
评分 | |
一、经济效益(权重50)1、月度节约及增效收益500元以下(1-5分)2、月度节约及增效收益500~1000元(6-10分)3、月度节约及增效收益1000~2000元(11-20分)4、月度节约及增效收益2000~5000元(21-30分)5、月度节约及增效收益5000~10000元(31~40分)6、月度节约及增效收益10000~15000元(41~50分)7、月度经济收益核算困难,由评审团打分(1-20分) | ____________ |
二、推广范围(权重10)1、在小范围内可以应用、推广性不强(1-2分)2、同类工作、产品方面推广应用(3-4分)3、可以在分子公司内部进行推广应用(5-6分)4、可以在股份公司范围内推广应用,且能够起到巨大的提升效果(7-8分)5、对公司管理提升或技术发展有巨大的促进作用(9-10分) | ____________ |
三、无形效果(权重10)1、有稍小改善不明显(1-2分)2、有一定改善(3-4分)3、有较明显改善(5-6分)4、有明显改善(7-8分)5、有突破性改善(9-10分) | ____________ |
四、创新性(权重10)1、集体经验总结应用(1-2分)2、个人经验总结应用(3-4分)3、有一定新意(5-6分)4、有明显的创造性发明(7-8分)5、前所未有的创新(9-10分) | ____________ |
五、改善难度(权重10)1、非常容易(1-2分)2、较容易(3-4分)3、较困难(5-6分)4、很困难(7-8分)5、极其困难(9-10分) | ____________ |
六、努力程度(权重10)1、几乎不需特别付出、只需简单沟通(1-2分)2、实施较容易、只需简单沟通(3-4分)3、实施有一定的困难、需作多方沟通协调(5-6分)4、实施有相当的困难、需作多方沟通协调(7-8分)5、实施非常困难(9-10分) | ____________ |
评分 | |
一、经济效益(权重50)1、月度节约及增效收益500元以下(1-5分)2、月度节约及增效收益500~1000元(6-10分)3、月度节约及增效收益1000~2000元(11-20分)4、月度节约及增效收益2000~5000元(21-30分)5、月度节约及增效收益5000~10000元(31~40分)6、月度节约及增效收益10000~15000元(41~50分)7、月度经济收益核算困难,由评审团打分(1-20分) | ____________ |
二、推广范围(权重10)1、在小范围内可以应用、推广性不强(1-2分)2、同类工作、产品方面推广应用(3-4分)3、可以在分子公司内部进行推广应用(5-6分)4、可以在股份公司范围内推广应用,且能够起到巨大的提升效果(7-8分)5、对公司管理提升或技术发展有巨大的促进作用(9-10分) | ____________ |
三、无形效果(权重10)1、有稍小改善不明显(1-2分)2、有一定改善(3-4分)3、有较明显改善(5-6分)4、有明显改善(7-8分)5、有突破性改善(9-10分) | ____________ |
四、创新性(权重10)1、集体经验总结应用(1-2分)2、个人经验总结应用(3-4分)3、有一定新意(5-6分)4、有明显的创造性发明(7-8分)5、前所未有的创新(9-10分) | ____________ |
五、改善难度(权重10)1、非常容易(1-2分)2、较容易(3-4分)3、较困难(5-6分)4、很困难(7-8分)5、极其困难(9-10分) | ____________ |
六、努力程度(权重10)1、几乎不需特别付出、只需简单沟通(1-2分)2、实施较容易、只需简单沟通(3-4分)3、实施有一定的困难、需作多方沟通协调(5-6分)4、实施有相当的困难、需作多方沟通协调(7-8分)5、实施非常困难(9-10分) | ____________ |
评分 | |
一、经济效益(权重50)1、月度节约及增效收益500元以下(1-5分)2、月度节约及增效收益500~1000元(6-10分)3、月度节约及增效收益1000~2000元(11-20分)4、月度节约及增效收益2000~5000元(21-30分)5、月度节约及增效收益5000~10000元(31~40分)6、月度节约及增效收益10000~15000元(41~50分)7、月度经济收益核算困难,由评审团打分(1-20分) | ____________ |
二、推广范围(权重10)1、在小范围内可以应用、推广性不强(1-2分)2、同类工作、产品方面推广应用(3-4分)3、可以在分子公司内部进行推广应用(5-6分)4、可以在股份公司范围内推广应用,且能够起到巨大的提升效果(7-8分)5、对公司管理提升或技术发展有巨大的促进作用(9-10分) | ____________ |
三、无形效果(权重10)1、有稍小改善不明显(1-2分)2、有一定改善(3-4分)3、有较明显改善(5-6分)4、有明显改善(7-8分)5、有突破性改善(9-10分) | ____________ |
四、创新性(权重10)1、集体经验总结应用(1-2分)2、个人经验总结应用(3-4分)3、有一定新意(5-6分)4、有明显的创造性发明(7-8分)5、前所未有的创新(9-10分) | ____________ |
五、改善难度(权重10)1、非常容易(1-2分)2、较容易(3-4分)3、较困难(5-6分)4、很困难(7-8分)5、极其困难(9-10分) | ____________ |
六、努力程度(权重10)1、几乎不需特别付出、只需简单沟通(1-2分)2、实施较容易、只需简单沟通(3-4分)3、实施有一定的困难、需作多方沟通协调(5-6分)4、实施有相当的困难、需作多方沟通协调(7-8分)5、实施非常困难(9-10分) | ____________ |
评分 | |
一、经济效益(权重50)1、月度节约及增效收益500元以下(1-5分)2、月度节约及增效收益500~1000元(6-10分)3、月度节约及增效收益1000~2000元(11-20分)4、月度节约及增效收益2000~5000元(21-30分)5、月度节约及增效收益5000~10000元(31~40分)6、月度节约及增效收益10000~15000元(41~50分)7、月度经济收益核算困难,由评审团打分(1-20分) | ____________ |
二、推广范围(权重10)1、在小范围内可以应用、推广性不强(1-2分)2、同类工作、产品方面推广应用(3-4分)3、可以在分子公司内部进行推广应用(5-6分)4、可以在股份公司范围内推广应用,且能够起到巨大的提升效果(7-8分)5、对公司管理提升或技术发展有巨大的促进作用(9-10分) | ____________ |
三、无形效果(权重10)1、有稍小改善不明显(1-2分)2、有一定改善(3-4分)3、有较明显改善(5-6分)4、有明显改善(7-8分)5、有突破性改善(9-10分) | ____________ |
四、创新性(权重10)1、集体经验总结应用(1-2分)2、个人经验总结应用(3-4分)3、有一定新意(5-6分)4、有明显的创造性发明(7-8分)5、前所未有的创新(9-10分) | ____________ |
五、改善难度(权重10)1、非常容易(1-2分)2、较容易(3-4分)3、较困难(5-6分)4、很困难(7-8分)5、极其困难(9-10分) | ____________ |
六、努力程度(权重10)1、几乎不需特别付出、只需简单沟通(1-2分)2、实施较容易、只需简单沟通(3-4分)3、实施有一定的困难、需作多方沟通协调(5-6分)4、实施有相当的困难、需作多方沟通协调(7-8分)5、实施非常困难(9-10分) | ____________ |
评分 | |
一、经济效益(权重50)1、月度节约及增效收益500元以下(1-5分)2、月度节约及增效收益500~1000元(6-10分)3、月度节约及增效收益1000~2000元(11-20分)4、月度节约及增效收益2000~5000元(21-30分)5、月度节约及增效收益5000~10000元(31~40分)6、月度节约及增效收益10000~15000元(41~50分)7、月度经济收益核算困难,由评审团打分(1-20分) | ____________ |
二、推广范围(权重10)1、在小范围内可以应用、推广性不强(1-2分)2、同类工作、产品方面推广应用(3-4分)3、可以在分子公司内部进行推广应用(5-6分)4、可以在股份公司范围内推广应用,且能够起到巨大的提升效果(7-8分)5、对公司管理提升或技术发展有巨大的促进作用(9-10分) | ____________ |
三、无形效果(权重10)1、有稍小改善不明显(1-2分)2、有一定改善(3-4分)3、有较明显改善(5-6分)4、有明显改善(7-8分)5、有突破性改善(9-10分) | ____________ |
四、创新性(权重10)1、集体经验总结应用(1-2分)2、个人经验总结应用(3-4分)3、有一定新意(5-6分)4、有明显的创造性发明(7-8分)5、前所未有的创新(9-10分) | ____________ |
五、改善难度(权重10)1、非常容易(1-2分)2、较容易(3-4分)3、较困难(5-6分)4、很困难(7-8分)5、极其困难(9-10分) | ____________ |
六、努力程度(权重10)1、几乎不需特别付出、只需简单沟通(1-2分)2、实施较容易、只需简单沟通(3-4分)3、实施有一定的困难、需作多方沟通协调(5-6分)4、实施有相当的困难、需作多方沟通协调(7-8分)5、实施非常困难(9-10分) | ____________ |
12题 | 被引用1次