请综合使用感,分别为4款产品 整体打分(1分最不满意,10分最满意)
爽肤水-A ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
爽肤水-B ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
乳液-A ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
乳液-B ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
请综合使用感,分别给两款爽肤水打分(1分为非常不满意,5分为非常满意)
| 爽肤水-A | 爽肤水-B |
产品质地 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
易吸收 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
使用感清爽不黏腻 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
用后缓解出油情况 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
用后细致毛孔,改善毛孔粗糙情况 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
用后水润保湿 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
香味 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
温和不刺激 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请综合使用感,分别给两款乳液打分(1分为非常不满意,5分为非常满意)
| 乳液-A | 乳液-B |
产品质地 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
易吸收 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
使用感清爽不黏腻 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
用后缓解出油情况 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
用后细致毛孔,改善毛孔粗糙情况 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
用后水润保湿 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
香味 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
温和不刺激 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请综合使用感,分别给4款产品的质地进行评价
| 太厚了 | 有点厚重 | 正合适 | 有点稀薄 | 太稀薄 |
爽肤水A | | | | | |
爽肤水B | | | | | |
乳液A | | | | | |
乳液B | | | | | |
请问对四款产品是否有其他意见/建议,如无则填【无】
爽肤水A ____________
爽肤水B ____________
乳液A ____________
乳液B ____________