优(5分) | 良(4分) | 合格(3分) | 差(3分以下) | |
互动性是否频繁 | ||||
孩子训练积极性是否较高 | ||||
课堂氛围渲染是否到位 |
优(5分) | 良(4分) | 合格(3分) | 差(3分以下) | |
精神状态是否饱满 | ||||
语速是否恰当,重点强调处语速较缓 | ||||
授课思路是否清晰,逻辑性强 | ||||
引导学员参与讨论,表达学习重点 | ||||
教练是否有经常帮助孩子调整不规范动作 | ||||
是否合理安排训练的时间与强度 | ||||
课堂上的现场掌控能力 | ||||
对教练整体教学水平的评价 |
优(5分) | 良(4分) | 合格(3分) | 差(3分以下) | |
课程内容的专业程度 | ||||
孩子对课程内容的喜爱程度 | ||||
课堂项目的时间分配是否合理 | ||||
课堂内容是否新颖有趣 | ||||
教练是否有足够的课前引导 | ||||
课堂内容是否达到预期效果 |
9题 | 被引用0次