经纪人门店数据采集
统计周期:2022年1月——至今
门店基础信息
| 城市 | 门店名称 | 店东姓名 | 电话 |
门店基础信息 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
人员构成
| 人数 |
总人数 | ____________ |
缴纳社保人数 | ____________ |
签劳动合同人数 | ____________ |
不签劳动合同人数 | ____________ |
收入情况
| 数据 |
新房收入 | ____________ |
二手房收入 | ____________ |
租房收入 | ____________ |
费用支出情况
| 金额 | 是否取得发票 |
人工成本(工资) | ____________ | ____________ |
现金奖励 | ____________ | ____________ |
房租、水电、物业 | ____________ | ____________ |
零星采购 | ____________ | ____________ |
招待费、培训费 | ____________ | ____________ |
其他费用 | ____________ | ____________ |
您目前最关心的问题?最紧急需要解决的问题?
问题1 ____________
问题2 ____________
问题3 ____________