是 | 否 | |
一年级组 | ||
二年级组 | ||
三年级组 | ||
四年级组 | ||
五年级组 | ||
六年级组 | ||
英语组 | ||
音乐组 | ||
体育组 | ||
美德组 | ||
后勤组 | ||
科技信息组 |
非常深刻 | 比较深刻 | 不深刻 | |
一年级组 | |||
二年级组 | |||
三年级组 | |||
四年级组 | |||
五年级组 | |||
六年级组 | |||
英语组 | |||
音乐组 | |||
体育组 | |||
美德组 | |||
后勤组 | |||
科技信息组 |
清晰 | 比较清晰 | 不清晰 | |
一年级组 | |||
二年级组 | |||
三年级组 | |||
四年级组 | |||
五年级组 | |||
六年级组 | |||
英语组 | |||
音乐组 | |||
体育组 | |||
美德组 | |||
后勤组 | |||
科技信息组 |
总分 | |
一年级组 | ★ ★ ★ ★ ★ |
二年级组 | ★ ★ ★ ★ ★ |
三年级组 | ★ ★ ★ ★ ★ |
四年级组 | ★ ★ ★ ★ ★ |
五年级组 | ★ ★ ★ ★ ★ |
六年级组 | ★ ★ ★ ★ ★ |
英语组 | ★ ★ ★ ★ ★ |
音乐组 | ★ ★ ★ ★ ★ |
体育组 | ★ ★ ★ ★ ★ |
美德组 | ★ ★ ★ ★ ★ |
后勤组 | ★ ★ ★ ★ ★ |
科技信息组 | ★ ★ ★ ★ ★ |
4题 | 被引用0次