感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题,现在我们就马上开始吧!
您的年龄
18岁以下
18~24岁
25~30岁
30岁以上
关于美白精华液香味的评价
| 非常满意(9分) | 满意(8分) | 比较满意(7分) | 有点满意(6分) | 一般(5分) | 有点不满意(4分) | 比较不满意(3分) | 不满意(2分) | 非常不满意(1分) |
A | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | |
关于美白精华液吸收效果的评价
| 非常满意(9分) | 满意(8分) | 比较满意(7分) | 有点满意(6分) | 一般(5分) | 有点不满意(4分) | 比较不满意(3分) | 不满意(2分) | 非常不满意(1分) |
A | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | |
关于美白精华液清爽黏腻感的评价
| 非常清爽(9分) | 清爽(8分) | 比较清爽(7分) | 有点清爽(6分) | 一般(5分) | 有点黏腻(4分) | 比较黏腻(3分) | 黏腻(2分) | 非常黏腻(1分) |
A | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | |
关于美白精华液保湿滋润效果的评价
| 非常满意(9分) | 满意(8分) | 比较满意(7分) | 有点满意(6分) | 一般(5分) | 有点不满意(4分) | 比较不满意(3分) | 不满意(2分) | 非常不满意(1分) |
A | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | |
关于美白精华液提亮肤色效果的评价
| 非常满意(9分) | 满意(8分) | 比较满意(7分) | 有点满意(6分) | 一般(5分) | 有点不满意(4分) | 比较不满意(3分) | 不满意(2分) | 非常不满意(1分) |
A | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | |
关于美白精华液整体肤感的评价
| 非常满意(9分) | 满意(8分) | 比较满意(7分) | 有点满意(6分) | 一般(5分) | 有点不满意(4分) | 比较不满意(3分) | 不满意(2分) | 非常不满意(1分) |
A | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | |
使用美白精华液是否出现过敏的现象
| 正常 | 轻微过敏(轻微发痒) | 严重过敏(泛红、发痒) |
A | | | |
B | | | |
C | | | |
关于您对美白精华液的不良反馈+建议
A ____________
B ____________
C ____________