社团平台管理方案2月20日执行以来,在抽检城市及产品不变的情况下,抽检到的违约链接连续四周呈下降状态,由第一周的268次减少至第四周的154次。虽社团价格情况有所改善,但近期也发现了一些问题,为更好服务于市场,现针对社团平台管理方案向各位主管征集优化建议。
您认为管控单品的定价是否符合您负责市场的实际情况?如不符合建议定价是?
| 是否符合您市场的实际情况 | 建议管控价格 |
800g黄豆酱(10.9元/瓶) | ____________ | ____________ |
700g上等蚝油(6.49元/瓶) | ____________ | ____________ |
750ml味极鲜(10.9元/瓶) | ____________ | ____________ |
1.9L味极鲜(20.9元/瓶) | ____________ | ____________ |
1.9L生抽酱油(10.9元/瓶) | ____________ | ____________ |
500ml特级金标生抽(7.49元/瓶) | ____________ | ____________ |
您认为是否还有产品需纳入管控?
| 产品 | 管控价格 |
1 | ____________ | ____________ |
2 | ____________ | ____________ |
3 | ____________ | ____________ |
4 | ____________ | ____________ |
5 | ____________ | ____________ |
6 | ____________ | ____________ |
您认为对授权经销商违约的处理是否需要调整?加大还是减少力度?