Liebowitz社交焦虑量表(LSAS)

本测试中会给出24个情境,请根据自己的真实情况,对每个情境中自己的恐惧程度和回避程度打分。如果自己从未经历过这样的情境,请假设自己在类似情境下最可能做出的反应。为了保证测试的有效性,请尽量清晰地还原在相应情境下的情绪和行为倾向。

说明:有些选项括号中显示百分比,是表示该感受等级折算成百分制,例如有些“从未”后面标的是5%,并不是0%。您可以根据百分比来选择选项。

 根据保密原则,您的个人信息包括测试结果不会提供给任何第三方。 

*1. 1. 1-1. 在公众场合打电话-你的恐惧或焦虑程度为
*2. 2. 1-2. 在公众场合打电话-你的回避程度为
*3. 3. 2-1. 参与小组活动-你的恐惧或焦虑程度为
*4. 4. 2-2. 参与小组活动-你的回避程度为
*5. 5. 3-1. 在公共场合吃东西-你的恐惧或焦虑程度为
*6. 6. 3-2. 在公共场合吃东西-你的回避程度为
*7. 7. 4-1. 在公众场合与人共饮-你的恐惧或焦虑程度为
*8. 8. 4-2. 在公众场合与人共饮-你的回避程度为
*9. 9. 5-1. 与权威人物谈话-你的恐惧或焦虑程度为
*10. 10. 5-2. 与权威人物谈话-你的回避程度为
*11. 11. 6-1. 在听众面前表演、演示或演讲-你的恐惧或焦虑程度为
*12. 12. 6-2. 在听众面前表演、演示或演讲-你的回避程度为
*13. 13. 7-1. 参加派对-你的恐惧或焦虑程度为
*14. 14. 7-2. 参加派对-你的回避程度为
*15. 15. 8-1. 在他人注视下工作-你的恐惧或焦虑程度为
*16. 16. 8-2. 在他人注视下工作-你的回避程度为
*17. 17. 9-1. 在他人注视下写字-你的恐惧或焦虑程度为
*18. 18. 9-2. 在他人注视下写字-你的回避程度为
*19. 19. 10-1. 给不熟悉的人打电话-你的恐惧或焦虑程度为
*20. 20. 10-2. 给不熟悉的人打电话-你的回避程度为
*21. 21. 11-1. 跟不熟悉的人交谈-你的恐惧或焦虑程度为
*22. 22. 11-2. 跟不熟悉的人交谈-你的回避程度为
*23. 23. 12-1. 与陌生人见面-你的恐惧或焦虑程度为
*24. 24. 12-2. 与陌生人见面-你的回避程度为
*25. 25. 13-1. 在公共卫生间小便-你的恐惧或焦虑程度为
*26. 26. 13-2. 在公共卫生间小便-你的回避程度为
*27. 27. 14-1. 进到别人都已经就坐的房间-你的恐惧或焦虑程度为
*28. 28. 14-2. 进到别人都已经就坐的房间-你的回避程度为
*29. 29. 15-1. 成为众人关注的焦点-你的恐惧或焦虑程度为
*30. 30. 15-2. 成为众人关注的焦点-你的回避程度为
*31. 31. 16-1. 在会议上发言-你的恐惧或焦虑程度为
*32. 32. 16-2. 在会议上发言-你的回避程度为
*33. 33. 17-1. 参加考试-你的恐惧或焦虑程度为
*34. 34. 17-2. 参加考试-你的回避程度为
*35. 35. 18-1. 对不熟悉的人表达不同的观点或看法-你的恐惧或焦虑程度为
*36. 36. 18-2. 对不熟悉的人表达不同的观点或看法-你的回避程度为
*37. 37. 19-1. 与不熟悉的人目光对视-你的恐惧或焦虑程度为
*38. 38. 19-2. 与不熟悉的人目光对视-你的回避程度为
*39. 39. 20-1. 在小组中做汇报-你的恐惧或焦虑程度为
*40. 40. 20-2. 在小组中做汇报-你的回避程度为
*41. 41. 21-1. 试着与人搭讪-你的恐惧或焦虑程度为
*42. 42. 21-2. 试着与人搭讪-你的回避程度为
*43. 43. 22-1. 去商店退货-你的恐惧或焦虑程度为
*44. 44. 22-2. 去商店退货-你的回避程度为
*45. 45. 23-1. 组织聚会-你的恐惧或焦虑程度为
*46. 46. 23-2. 组织聚会-你的回避程度为
*47. 47. 24-1. 拒绝推销员的强制推销-你的恐惧或焦虑程度为
*48. 48. 24-2. 拒绝推销员的强制推销-你的回避程度为
*49. 我的姓名
*50. 性别
*51. 年龄
*52. 文化程度